| EA ID | Rating | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SĞB | OgunHaci | 6.6 | ||||||
| STP | BugraM61 | 8.3 | ||||||
| STP | katalanabdus | 8.5 | ||||||
| STP | castaks | 7.0 | ||||||
| DOS | grandemh17 | 7.6 | ||||||
| DOS | hamsi_UoB_61 | 7.6 | ||||||
| MOS | dennistrkc | 7.1 | ||||||
| fthalmdr | 6.9 | |||||||
| OOS | Stakeeee | 7.5 | ||||||
| FV | oktysvm8 | 8.0 |
| EA ID | Rating | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL | pharmak | 5.5 | ||||||
| STP | vulpesonur | 6.0 | ||||||
| STP | osheight | 7.8 | ||||||
| STP | grkem_ilhan | 6.7 | ||||||
| DOS | Yozi34 | 5.6 | ||||||
| Avier_Da_Silva | 7.0 | |||||||
| OOS | nerbay1988 | 7.4 | ||||||
| tillo83 | 6.4 | |||||||
| FV | Gokayerol | 5.5 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.