Name: serif53
Team Name:
Tugra eSports
ID: serif53
Position: Right Winger Left Winger
Age:
-
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
-
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Oct. 17, 2021, 1:07 p.m.
Son Giriş: July 29, 2024, 1:42 p.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO SEZON | Tugra eSports | Right Winger | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.82 |
| DEMO SEZON | Tugra eSports | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.65 |
| DEMO SEZON | Tugra eSports | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
| DEMO Türkiye Kupası | Tugra eSports | Right Winger | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| DEMO Türkiye Kupası | Tugra eSports | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| DEMO Türkiye Kupası | Tugra eSports | Forward | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
| Xbox Ligi 1. Sezon | Tugra eSports | Right Winger | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
| Xbox Ligi 1. Sezon | Tugra eSports | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| 1. Sezon Türkiye Kupası | Tugra eSports | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 1. Sezon Türkiye Kupası | Tugra eSports | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| 1. Sezon Türkiye Kupası | Tugra eSports | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| Xbox Ligi 2. Sezon | Tugra eSports | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| Xbox Ligi 2. Sezon | Tugra eSports | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Xbox Ligi 2. Sezon | Tugra eSports | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Xbox Ligi 2. Sezon | Tugra eSports | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Tugra eSports | Attacking Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Tugra eSports | Forward | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Tugra eSports | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Xbox Ligi 3. Sezon (Yaz Ligi) | Tugra eSports | Central Midfielder | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |
| Xbox Ligi 4. Sezon | Tugra eSports | Right Winger | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| Xbox Ligi 5. Sezon | Tugra eSports | Right Winger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| CrossPlay 1. Ligi | Tugra eSports | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| League One | Tugra eSports | Left Winger | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| League One | Tugra eSports | Forward | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Tugra eSports | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Tugra eSports | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Tugra eSports | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Summer 1. League | Tugra eSports | Forward | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| Summer 1. League | Tugra eSports | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Toplam | 75 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2021 | - | ![]() |
Tugra eSports | 10 | |
| 31.01.2022 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Tugra eSports | 10 |
| 03.02.2022 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Tugra eSports | 9 |
| 25.02.2022 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Tugra eSports | 9 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.