Name: RepsoLoL
Team Name:
Athletic Birboa
ID: RepsoL361
Position: Goalkeeper Goalkeeper
Age:
24
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Feb. 28, 2023, 2:46 p.m.
Son Giriş: April 11, 2025, 9:09 p.m.
Ben Bingöllü iş adamı ZÜRKER ZÜRATOĞLU SATILIK VİLLALARIMIZ VARDIR 36 TAKSİTE VİLLA SATARIZ ABİM BENİM!!!!!
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | KIZIL ELMA VFC | Defensive Midfielder | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.84 |
PC 1. Türkiye Kupası | KIZIL ELMA VFC | Right Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
PC Ligi 2. Sezon | Fairplay FC | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |
PC Ligi 2. Sezon | Fairplay FC | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
PC Ligi 2. Sezon | Fairplay FC | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
PC Ligi 2. Sezon | Fairplay FC | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
CrossPlay 2. Ligi | Belekoma FC | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
CrossPlay 2. Ligi | Belekoma FC | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 |
CrossPlay 2. Ligi | Belekoma FC | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
League One | Golden Fellas | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
League Two | TBAA FC | Left Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
League Two | TBAA FC | Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
League Two | TBAA FC | Right Back | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
League Three | Golden Fellas | Forward | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
League Three | Golden Fellas | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.05 |
League Three | Golden Fellas | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Golden Fellas | Right Winger | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Golden Fellas | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Golden Fellas | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
2. Sezon Türkiye Kupası | TBAA FC | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
2. Sezon Türkiye Kupası | TBAA FC | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Summer 1. League | TBAA FC | Center Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
Summer 1. League | TBAA FC | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Summer 1. League | TBAA FC | Right Winger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
Summer 1. League | TBAA FC | Left Winger | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Summer 1. League | TBAA FC | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
Summer 1. League | Redus EFC | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 |
Summer League Türkiye Kupası | TBAA FC | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Right Winger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
League Two | GARİBAN FK | Left Winger | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 |
League One | Golden Era | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
League One | Golden Era | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
League One | Golden Fellas | Right Winger | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.39 |
League One | Golden Fellas | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Türkiye Kupası | GARİBAN FK | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Athletic Birboa | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Athletic Birboa | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.05 |
Toplam | 106 | 16 | 13 | 0 | 6 | 2 | 6.9 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | - | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | 2 | |
22.05.2023 | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | 2 |
07.07.2023 | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | ![]() |
Fairplay FC | 2 |
09.10.2023 | ![]() |
Fairplay FC | ![]() |
Fairplay FC | 9 |
04.01.2024 | ![]() |
Fairplay FC | ![]() |
Belekoma FC | 9 |
31.01.2024 | ![]() |
Belekoma FC | ![]() |
Belekoma FC | 9 |
01.02.2024 | ![]() |
Belekoma FC | ![]() |
Atmaca FC | 9 |
02.02.2024 | ![]() |
Atmaca FC | ![]() |
Atmaca FC | 9 |
04.03.2024 | ![]() |
Atmaca FC | ![]() |
Golden Fellas | 9 |
01.05.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 9 |
07.05.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
TBAA FC | 10 |
16.08.2024 | ![]() |
TBAA FC | ![]() |
TBAA FC | 10 |
16.08.2024 | ![]() |
TBAA FC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
05.09.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
06.09.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
TBAA FC | 10 |
27.10.2024 | ![]() |
TBAA FC | ![]() |
Golden Era | 10 |
09.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Era | 10 |
09.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
22.11.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
22.11.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Golden Era | 10 |
27.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Era | 10 |
28.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
21.02.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
23.02.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
GARİBAN FK | 10 |
26.02.2025 | ![]() |
GARİBAN FK | ![]() |
GARİBAN FK | 10 |
05.03.2025 | ![]() |
GARİBAN FK | ![]() |
Ezmece Esports | 10 |
24.03.2025 | ![]() |
Ezmece Esports | ![]() |
Ezmece Esports | 10 |
07.04.2025 | ![]() |
Ezmece Esports | ![]() |
Athletic Birboa | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.