Name: Hasan10061998
Team Name:
ID: hasan10081998
Position: Center Back Left Winger
Age:
-
Takım Statü:
-
Ülke:
-
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Feb. 28, 2023, 4 p.m.
Son Giriş: Aug. 27, 2024, 9:56 a.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | KIZIL ELMA VFC | Center Back | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.08 |
PC 1. Türkiye Kupası | KIZIL ELMA VFC | Center Back | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 |
CrossPlay 2. Ligi | Sons United | Center Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
CrossPlay 2. Ligi | Teta e-Sports | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
Türkiye Kupası | Teta e-Sports | Left Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Türkiye Kupası | Teta e-Sports | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
League One | Teta e-Sports | Center Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Teta e-Sports | Center Back | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
Toplam | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.09 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2023 | - | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | 4 | |
14.07.2023 | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | 4 |
06.08.2023 | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | ![]() |
Sons United | 4 |
19.12.2023 | ![]() |
Sons United | ![]() |
Sons United | 4 |
19.12.2023 | ![]() |
Sons United | ![]() |
Teta e-Sports | 4 |
17.05.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Teta e-Sports | 4 |
07.06.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Teta e-Sports | 4 |
27.08.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Shelter Academy | 4 |
13.10.2024 | ![]() |
Shelter Academy | ![]() |
Shelter Academy | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.