Name: KAAN482
Team Name:
Çömlekci SK
ID: KAAN482
Position: Center Back Forward
Age:
35
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
-
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: March 10, 2023, 3:34 p.m.
Son Giriş: May 31, 2025, 5:22 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | Çömlekci SK | Forward | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
PC 1. Türkiye Kupası | Çömlekci SK | Forward | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.49 |
CrossPlay 3. Ligi | Çömlekci SK | Defensive Midfielder | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.51 |
League Two | Çömlekci SK | Defensive Midfielder | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
League Two | Çömlekci SK | Forward | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
League Two | Çömlekci SK | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Çömlekci SK | Defensive Midfielder | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7.55 |
Summer 1. League | Çömlekci SK | Center Back | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.85 |
Summer 1. League | Çömlekci SK | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
Summer 1. League | Çömlekci SK | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Summer League Türkiye Kupası | Çömlekci SK | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Summer League Türkiye Kupası | Çömlekci SK | Right Back | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Summer League Türkiye Kupası | Çömlekci SK | Forward | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
League One | Çömlekci SK | Center Back | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.51 |
League One | Çömlekci SK | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
League One | Çömlekci SK | Forward | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Çömlekci SK | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Çömlekci SK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Çömlekci SK | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Çömlekci SK | Central Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
Toplam | 116 | 22 | 30 | 0 | 5 | 1 | 7.47 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 7 | CB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
3 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
4 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
6 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 2 | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
9 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 0 | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
10 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 3 | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
14 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 2 | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
15 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 3 | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
16 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 8 | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
17 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 0 | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
18 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 0 | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
10.03.2023 | - | ![]() |
Çömlekci SK | 10 | |
03.07.2023 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Çömlekci SK | 10 |
20.10.2023 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Çömlekci SK | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.