Name: thetopkapili
Team Name:
Golden Bear
ID: Emreuz
Position: Forward Right Winger
Age:
34
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Oct. 20, 2021, 2:34 p.m.
Son Giriş: Oct. 27, 2025, 11:17 p.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO SEZON | White Collars FC | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEMO SEZON | White Collars FC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| DEMO SEZON | Denizbank Wildcats | Center Back | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| DEMO SEZON | MostWanted FC | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| DEMO Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| DEMO Türkiye Kupası | MostWanted FC | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| Xbox Ligi 1. Sezon | Veterans FC | Right Winger | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.88 |
| Xbox Ligi 1. Sezon | Veterans FC | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| Xbox Ligi 1. Sezon | VOGUE | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 1. Sezon Türkiye Kupası | Veterans FC | Right Winger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
| 1. Sezon Türkiye Kupası | Veterans FC | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| 1. Sezon Türkiye Kupası | Veterans FC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Right Winger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
| Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Central Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.73 |
| Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Right Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| Xbox Ligi 3. Sezon (Yaz Ligi) | Gladiators FC | Forward | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |
| Xbox Ligi 4. Sezon | Sıkıntı City | Right Winger | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| Xbox Ligi 4. Sezon | Veterans FC | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| Xbox Ligi 4. Sezon | Veterans FC | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 4. Sezon Türkiye Kupası | Veterans FC | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Xbox Ligi 5. Sezon | Elite eSports | Attacking Midfielder | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.15 |
| Xbox Ligi 5. Sezon | Elite eSports | Forward | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.08 |
| CrossPlay 1. Ligi | VOGUE | Forward | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.84 |
| League One | VOGUE | Forward | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | 7 Hill | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
| Summer 3. League | SSK Moskova | Forward | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.05 |
| League Two | Anatolian Lions | Forward | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
| League One | Golden Fellas | Forward | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
| Türkiye Kupası | Golden Fellas | Forward | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | VOGUE | Forward | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.64 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | VOGUE | Central Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.65 |
| Summer | 1. Lig | Manz FC | Forward | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.97 |
| FC 26 | 2. Lig | Golden Bear | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| Toplam | 139 | 77 | 30 | 0 | 3 | 1 | 7.56 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2021 | - | ![]() |
MostWanted FC | 9 | |
| 03.11.2021 | ![]() |
MostWanted FC | ![]() |
MostWanted FC | 9 |
| 21.11.2021 | ![]() |
MostWanted FC | ![]() |
White Collars FC | 7 |
| 27.11.2021 | ![]() |
White Collars FC | ![]() |
Denizbank Wildcats | 7 |
| 06.01.2022 | ![]() |
Denizbank Wildcats | ![]() |
Denizbank Wildcats | 7 |
| 07.01.2022 | ![]() |
Denizbank Wildcats | ![]() |
MostWanted FC | 7 |
| 30.01.2022 | ![]() |
MostWanted FC | ![]() |
MostWanted FC | 7 |
| 10.02.2022 | ![]() |
MostWanted FC | ![]() |
Veterans FC | 7 |
| 17.04.2022 | ![]() |
Veterans FC | ![]() |
Veterans FC | 9 |
| 19.04.2022 | ![]() |
Veterans FC | ![]() |
VOGUE | 9 |
| 06.07.2022 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 9 |
| 10.08.2022 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
Team Vice | 9 |
| 21.08.2022 | ![]() |
Team Vice | ![]() |
Team Vice | 9 |
| 30.08.2022 | ![]() |
Team Vice | ![]() |
Gladiators FC | 9 |
| 13.09.2022 | ![]() |
Gladiators FC | ![]() |
Gladiators FC | 9 |
| 15.11.2022 | ![]() |
Gladiators FC | ![]() |
Sıkıntı City | 9 |
| 17.12.2022 | ![]() |
Sıkıntı City | ![]() |
Sıkıntı City | 9 |
| 10.01.2023 | ![]() |
Sıkıntı City | ![]() |
Veterans FC | 9 |
| 31.01.2023 | ![]() |
Veterans FC | ![]() |
Veterans FC | 9 |
| 03.02.2023 | ![]() |
Veterans FC | ![]() |
Elite eSports | 9 |
| 16.11.2023 | ![]() |
Elite eSports | ![]() |
VOGUE | 9 |
| 27.04.2024 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 9 |
| 30.04.2024 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
passNmove | 10 |
| 05.05.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 10 |
| 24.05.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
7 Hill | 10 |
| 25.06.2024 | ![]() |
7 Hill | ![]() |
7 Hill | 10 |
| 10.07.2024 | ![]() |
7 Hill | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
| 31.07.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
| 24.08.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
| 09.09.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
| 15.11.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Anatolian Lions | 10 |
| 19.12.2024 | ![]() |
Anatolian Lions | ![]() |
Anatolian Lions | 10 |
| 23.12.2024 | ![]() |
Anatolian Lions | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
| 14.02.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
| 17.03.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
VOGUE | 10 |
| 11.07.2025 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 10 |
| 11.07.2025 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
Manz FC | 10 |
| 05.10.2025 | ![]() |
Manz FC | ![]() |
Manz FC | 10 |
| 27.10.2025 | ![]() |
Manz FC | ![]() |
Golden Bear | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.