Name: Curly
Team Name:
Athletic Birboa
ID: BOA-Curly
Position: Defensive Midfielder Central Midfielder
Age:
28
Takım Statü:
İkinci Kaptan
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: April 20, 2023, 11:52 a.m.
Son Giriş: May 3, 2025, 8:48 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 2. Sezon | Bolton VFC | Defensive Midfielder | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |
PC Ligi 2. Sezon | Bolton VFC | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
League One | Redus EFC | Defensive Midfielder | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.95 |
League One | Bolton VFC | Central Midfielder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |
League Two | KENKSLERBİRLİĞİ | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |
League Two | KENKSLERBİRLİĞİ | Central Midfielder | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.53 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Defensive Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Bolton VFC | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Summer 1. League | OWLs | Defensive Midfielder | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.82 |
Summer League Türkiye Kupası | OWLs | Defensive Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.24 |
League One | Golden Era | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
League One | Leviathan | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
League One | Leviathan | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Athletic Birboa | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Athletic Birboa | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Toplam | 86 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7.06 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
14.06.2023 | - | ![]() |
Bolton VFC | 5 | |
27.09.2023 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Bolton VFC | 5 |
21.01.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
SAMURAI | 5 |
30.01.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
SAMURAI | 5 |
21.02.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | 5 |
06.04.2024 | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | 5 |
06.04.2024 | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | ![]() |
Redus EFC | 5 |
28.05.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 5 |
28.05.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Shelter FC | 5 |
01.06.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 5 |
01.06.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Bolton VFC | 5 |
24.06.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Bolton VFC | 5 |
09.07.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
OWLs | 5 |
09.09.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
OWLs | 5 |
19.11.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
Golden Era | 5 |
25.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Era | 5 |
27.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Fellas | 5 |
06.12.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 5 |
11.12.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Leviathan | 5 |
05.03.2025 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Leviathan | 5 |
17.03.2025 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Athletic Birboa | 5 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.