Name: v1olate
Team Name:
ID: TB-violate
Position: Right Winger Forward
Age:
26
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: May 9, 2023, 4:27 p.m.
Son Giriş: Sept. 1, 2024, 3:44 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 2. Sezon | passNmove | Left Winger | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.44 |
PC Ligi 2. Sezon | passNmove | Forward | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
CrossPlay 1. Ligi | passNmove | Right Back | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.69 |
League One | passNmove | Right Winger | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.44 |
League One | passNmove | Forward | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
League One | passNmove | Left Winger | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
2. Sezon Türkiye Kupası | passNmove | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
2. Sezon Türkiye Kupası | passNmove | Right Winger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
2. Sezon Türkiye Kupası | passNmove | Left Winger | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
Summer 1. League | passNmove | Left Winger | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.19 |
Summer 1. League | passNmove | Right Winger | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
Summer 1. League | passNmove | Right Back | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
Summer 1. League | passNmove | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Summer League Türkiye Kupası | passNmove | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Toplam | 85 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
09.05.2023 | - | ![]() |
passNmove | 8 | |
24.09.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 8 |