Name: yusufkinaci
Team Name:
ID: YusufKinaci
Position: Right Winger Goalkeeper
Age:
24
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: May 18, 2023, 4:20 p.m.
Son Giriş: April 8, 2025, 10:37 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 2. Sezon | Bull City | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
PC Ligi 2. Sezon | Bull City | Right Winger | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
CrossPlay 3. Ligi | NAPOLYON FC | Right Winger | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
CrossPlay 3. Ligi | NAPOLYON FC | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
League Three | Skyfall Academy | Goalkeeper | 29 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 6.34 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Skyfall Academy | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5.2 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Skyfall Academy | Attacking Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
Summer 2. League | Cavaliers | Left Back | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 |
Summer 2. League | Cavaliers | Right Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Summer 2. League | Cavaliers | Right Winger | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
Summer 2. League | Cavaliers | Left Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
Summer 2. League | Cavaliers | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 |
Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Right Winger | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Left Winger | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
League One | Cavaliers | Right Winger | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
League One | Cavaliers | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
League One | Cavaliers | Right Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
League One | Cavaliers | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
League One | Cavaliers | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Türkiye Kupası | Cavaliers | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Türkiye Kupası | Cavaliers | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
Toplam | 112 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
18.05.2023 | - | ![]() |
Bull City | 9 | |
26.07.2023 | ![]() |
Bull City | ![]() |
Bull City | 9 |
17.11.2023 | ![]() |
Bull City | ![]() |
NAPOLYON FC | 9 |
23.01.2024 | ![]() |
NAPOLYON FC | ![]() |
NAPOLYON FC | 9 |
23.01.2024 | ![]() |
NAPOLYON FC | ![]() |
Çömlekci SK | 9 |
11.02.2024 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Çömlekci SK | 9 |
25.02.2024 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Skyfall Academy | 9 |
21.06.2024 | ![]() |
Skyfall Academy | ![]() |
Skyfall Academy | 9 |
21.06.2024 | ![]() |
Skyfall Academy | ![]() |
Cavaliers | 9 |
23.03.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 9 |
24.03.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Abrakadabra eSports | 9 |
26.04.2025 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Abrakadabra eSports | 9 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.