# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrossPlay 3. Ligi | Unitas Reborn | Attacking Midfielder | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
Türkiye Kupası | 11 RONIN | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
League Two | 11 RONIN | Attacking Midfielder | 28 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8.35 |
League Two | 11 RONIN | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.45 |
League Two | 11 RONIN | Left Back | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
2. Sezon Türkiye Kupası | 11 RONIN | Left Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
2. Sezon Türkiye Kupası | 11 RONIN | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
2. Sezon Türkiye Kupası | 11 RONIN | Attacking Midfielder | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
Summer 1. League | 11 RONIN | Defensive Midfielder | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
Summer 1. League | 11 RONIN | Left Back | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
Summer 1. League | 11 RONIN | Right Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
Summer 1. League | 11 RONIN | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Summer League Türkiye Kupası | 11 RONIN | Right Back | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
Summer League Türkiye Kupası | 11 RONIN | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Summer League Türkiye Kupası | 11 RONIN | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.87 |
Summer League Türkiye Kupası | 11 RONIN | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
Toplam | 85 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 7.68 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
23.11.2023 | - | ![]() |
Unitas Reborn | 7 | |
29.12.2023 | ![]() |
Unitas Reborn | ![]() |
Unitas Reborn | 7 |
23.01.2024 | ![]() |
Unitas Reborn | ![]() |
11 RONIN | 7 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.