Name: CanSoy
Team Name:
BAW Esports
ID: CanAltinsoy
Position: Central Midfielder Defensive Midfielder
Age:
24
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: May 29, 2023, 7 p.m.
Son Giriş: Nov. 7, 2025, 2:05 p.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Ligi 2. Sezon | Khalkedon BS | Center Back | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
| PC Ligi 2. Sezon | Khalkedon BS | Defensive Midfielder | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |
| CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 |
| CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| CrossPlay 2. Ligi | SAMURAI | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| League One | Khalkedon BS | Defensive Midfielder | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| League One | Khalkedon BS | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| League One | Khalkedon BS | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| League One | Eternity | Defensive Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Khalkedon BS | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Cavaliers | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Khalkedon BS | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Eternity | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.32 |
| Summer 2. League | E5 eSports | Defensive Midfielder | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| Summer 2. League | E5 eSports | Left Back | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| Summer 2. League | E5 eSports | Right Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| Summer 1. League | Kaizen eSports | Forward | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| Summer 1. League | Inter Fectores | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| Summer League Türkiye Kupası | E5 eSports | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| Summer League Türkiye Kupası | E5 eSports | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| Summer League Türkiye Kupası | E5 eSports | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| League Two | Gaga Akademi | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| League Two | Gaga Akademi | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| League Two | Gaga Akademi | Right Winger | 24 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| League Two | Gaga Akademi | Central Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
| Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Summer | 1. Lig | Red Wolf Esports | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| Summer | 2. Lig | Sons Of Hell | Defensive Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| FC 26 | 2. Lig | BAW Esports | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Toplam | 119 | 23 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7.19 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | - | ![]() |
Khalkedon BS | 10 | |
| 16.10.2023 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Khalkedon BS | 10 |
| 13.11.2023 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
SAMURAI | 4 |
| 29.11.2023 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
SAMURAI | 4 |
| 07.12.2023 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Redus EFC | 4 |
| 07.02.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 4 |
| 25.02.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Khalkedon BS | 4 |
| 13.04.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Khalkedon BS | 4 |
| 14.04.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Cavaliers | 5 |
| 17.04.2024 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 5 |
| 02.05.2024 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Eternity | 5 |
| 28.06.2024 | ![]() |
Eternity | ![]() |
Eternity | 5 |
| 05.07.2024 | ![]() |
Eternity | ![]() |
E5 eSports | 5 |
| 29.08.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
E5 eSports | 5 |
| 30.08.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
Kaizen eSports | 5 |
| 01.09.2024 | ![]() |
Kaizen eSports | ![]() |
Kaizen eSports | 5 |
| 01.09.2024 | ![]() |
Kaizen eSports | ![]() |
E5 eSports | 5 |
| 03.09.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
Inter Fectores | 5 |
| 08.09.2024 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Inter Fectores | 5 |
| 13.09.2024 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Shelter FC | 10 |
| 23.09.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 10 |
| 10.11.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
| 01.12.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
| 07.01.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 5 |
| 20.03.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
ViT Esports | 5 |
| 20.05.2025 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
ViT Esports | 9 |
| 26.05.2025 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
VOGUE | 9 |
| 28.06.2025 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 9 |
| 24.07.2025 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
Pulse | 9 |
| 28.07.2025 | ![]() |
Pulse | ![]() |
Pulse | 9 |
| 29.07.2025 | ![]() |
Pulse | ![]() |
ENCE | 9 |
| 04.08.2025 | ![]() |
ENCE | ![]() |
ENCE | 9 |
| 08.08.2025 | ![]() |
ENCE | ![]() |
Red Wolf Esports | 4 |
| 13.08.2025 | ![]() |
Red Wolf Esports | ![]() |
Red Wolf Esports | 4 |
| 13.08.2025 | ![]() |
Red Wolf Esports | ![]() |
Sons Of Hell | 4 |
| 23.09.2025 | ![]() |
Sons Of Hell | ![]() |
Sons Of Hell | 4 |
| 06.10.2025 | ![]() |
Sons Of Hell | ![]() |
Manz FC | 6 |
| 15.10.2025 | ![]() |
Manz FC | ![]() |
Manz FC | 6 |
| 16.10.2025 | ![]() |
Manz FC | ![]() |
BAW Esports | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.