Name: ByakuzaD
Team Name:
SSK Moskova
ID: ByakuzaD
Position: Center Back Right Winger
Age:
20
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: June 11, 2023, 7:23 p.m.
Son Giriş: May 3, 2025, 10:25 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 2. Sezon | Rebrand Project | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
League One | Khalkedon BS | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
League Two | NEXUS 21 | Center Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
League Two | Shelter FC | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
League Two | Shelter FC | Center Back | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
2. Sezon Türkiye Kupası | NEXUS 21 | Center Back | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.77 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Khalkedon BS | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Shelter FC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
Summer 1. League | Shelter FC | Center Back | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.05 |
Summer 1. League | Shelter FC | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Summer League Türkiye Kupası | Shelter FC | Center Back | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |
League One | Shelter FC | Center Back | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
League One | Leviathan | Right Back | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
League One | Leviathan | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Right Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Toplam | 84 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7.08 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
11.06.2023 | - | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | 5 | |
30.06.2023 | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | 5 |
02.07.2023 | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | ![]() |
Rebrand Project | 5 |
16.11.2023 | ![]() |
Rebrand Project | ![]() |
Rebrand Project | 5 |
28.02.2024 | ![]() |
Rebrand Project | ![]() |
Khalkedon BS | 4 |
13.04.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Khalkedon BS | 4 |
14.04.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
NEXUS 21 | 4 |
21.05.2024 | ![]() |
NEXUS 21 | ![]() |
Shelter FC | 4 |
17.09.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 4 |
22.09.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 4 |
23.01.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 4 |
23.01.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Leviathan | 4 |
01.04.2025 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.