# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 2. Sezon | Sons United | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
PC Ligi 2. Sezon | Sons United | Right Winger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
PC Ligi 2. Sezon | SAMURAI | Right Winger | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
CrossPlay 2. Ligi | SAMURAI | Defensive Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 |
CrossPlay 2. Ligi | SAMURAI | Central Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
CrossPlay 2. Ligi | SAMURAI | Attacking Midfielder | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.09 |
League One | Golden Fellas | Central Midfielder | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
Summer 3. League | Cvz Team | Forward | 11 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.87 |
Summer 3. League | Cvz Team | Defensive Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
Summer 1. League | OWLs | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
Summer 1. League | OWLs | Forward | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Summer 1. League | OWLs | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Summer League Türkiye Kupası | OWLs | Forward | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Summer League Türkiye Kupası | Cvz Team | Forward | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.23 |
Summer League Türkiye Kupası | OWLs | Right Winger | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
League One | E5 eSports | Left Back | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
League One | SSK Moskova | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Türkiye Kupası | SSK Moskova | Forward | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.15 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Reverse Elastico | Right Winger | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.73 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Cvz Team | Center Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Center Back | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | SSK Moskova | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 |
FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Reverse Elastico | Right Winger | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.69 |
Summer | 1. Lig | Requins | Right Winger | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
Summer | 1. Lig | Requins | Right Back | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Toplam | 101 | 64 | 37 | 0 | 2 | 0 | 7.85 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Summer | 1. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 5 | RM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
2 | Summer | 1. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 2 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
3 | Summer | 1. Lig | ![]() |
![]() |
7 - 0 | RB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
26.06.2023 | - | ![]() |
Sons United | 2 | |
01.08.2023 | ![]() |
Sons United | ![]() |
Sons United | 2 |
21.08.2023 | ![]() |
Sons United | ![]() |
SAMURAI | 2 |
12.03.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
SAMURAI | 2 |
14.03.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Spontane FK | 5 |
26.03.2024 | ![]() |
Spontane FK | ![]() |
Spontane FK | 5 |
23.04.2024 | ![]() |
Spontane FK | ![]() |
SAMURAI | 5 |
27.04.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Eternity | 7 |
10.05.2024 | ![]() |
Eternity | ![]() |
Eternity | 7 |
10.05.2024 | ![]() |
Eternity | ![]() |
Golden Fellas | 7 |
31.05.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 7 |
04.07.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Cvz Team | 7 |
21.08.2024 | ![]() |
Cvz Team | ![]() |
Cvz Team | 7 |
25.08.2024 | ![]() |
Cvz Team | ![]() |
OWLs | 10 |
09.09.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
OWLs | 10 |
09.09.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
E5 eSports | 10 |
18.09.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
E5 eSports | 10 |
19.11.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
Golden Era | 10 |
22.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Era | 10 |
21.12.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
E5 eSports | 10 |
02.02.2025 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
E5 eSports | 7 |
03.02.2025 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
SSK Moskova | 7 |
18.03.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 7 |
27.03.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Cvz Team | 7 |
23.04.2025 | ![]() |
Cvz Team | ![]() |
Cvz Team | 7 |
23.04.2025 | ![]() |
Cvz Team | ![]() |
SSK Moskova | 7 |
28.06.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 7 |
28.06.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Reverse Elastico | 7 |
21.07.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Reverse Elastico | 7 |
27.07.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Atlético de Lion | 7 |
27.07.2025 | ![]() |
Atlético de Lion | ![]() |
Atlético de Lion | 7 |
29.07.2025 | ![]() |
Atlético de Lion | ![]() |
Requins | 7 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.