Name: MBU
Team Name:
Abrakadabra eSports
ID: MBU
Position: Forward Forward
Age:
29
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: June 20, 2023, 4:55 p.m.
Son Giriş: April 29, 2025, 5:37 a.m.
MBUTHEKONG
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 2. Sezon | COMRADE UNITED | Right Winger | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
PC Ligi 2. Sezon | COMRADE UNITED | Forward | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.66 |
CrossPlay 1. Ligi | Supreme VFC | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
CrossPlay 1. Ligi | Supreme VFC | Right Winger | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
League One | Redus EFC | Forward | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.23 |
League One | Skyfall eSports | Forward | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.46 |
League One | Skyfall eSports | Attacking Midfielder | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.15 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Skyfall eSports | Forward | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.47 |
Summer 1. League | OWLs | Forward | 20 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.76 |
Summer 1. League | OWLs | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
Summer 1. League | OWLs | Right Winger | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
Summer League Türkiye Kupası | OWLs | Forward | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.48 |
League One | Redus EFC | Forward | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |
League One | Golden Fellas | Forward | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.68 |
League One | Cavaliers | Forward | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Türkiye Kupası | Cavaliers | Forward | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Forward | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.85 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Abrakadabra eSports | Forward | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.03 |
Toplam | 128 | 120 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8.21 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
20.06.2023 | - | ![]() |
COMRADE UNITED | 10 | |
23.09.2023 | ![]() |
COMRADE UNITED | ![]() |
COMRADE UNITED | 10 |
03.11.2023 | ![]() |
COMRADE UNITED | ![]() |
Supreme VFC | 10 |
03.01.2024 | ![]() |
Supreme VFC | ![]() |
Supreme VFC | 10 |
02.02.2024 | ![]() |
Supreme VFC | ![]() |
Teta e-Sports | 10 |
06.02.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Teta e-Sports | 10 |
06.02.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Redus EFC | 10 |
29.04.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
01.05.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Skyfall eSports | 10 |
23.06.2024 | ![]() |
Skyfall eSports | ![]() |
Skyfall eSports | 10 |
23.06.2024 | ![]() |
Skyfall eSports | ![]() |
OWLs | 10 |
20.11.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
Redus EFC | 10 |
20.12.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
22.12.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
24.02.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
27.02.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Cavaliers | 10 |
23.03.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 10 |
28.03.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
21.04.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
25.04.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Abrakadabra eSports | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.