Name: soczynski
Team Name:
Glarung FC
ID: soczynski
Position: Right Winger Attacking Midfielder
Age:
20
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: June 25, 2023, 11:09 a.m.
Son Giriş: Dec. 11, 2024, 1:53 p.m.
.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrossPlay 2. Ligi | REAL SOSOBAD | Attacking Midfielder | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.86 |
CrossPlay 2. Ligi | REAL SOSOBAD | Right Winger | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |
Türkiye Kupası | Glarung FC | Attacking Midfielder | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
League One | Glarung FC | Central Midfielder | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
League One | passNmove | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
League One | Glarung FC | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
League Three | Gaga Akademi | Attacking Midfielder | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
2. Sezon Türkiye Kupası | passNmove | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Glarung FC | Central Midfielder | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Glarung FC | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Summer 1. League | Glarung FC | Left Winger | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
Summer 1. League | Glarung FC | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Summer 2. League | Gaga Akademi | Central Midfielder | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |
Summer 1. League | Glarung FC | Central Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
Summer League Türkiye Kupası | Glarung FC | Left Winger | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.65 |
Summer League Türkiye Kupası | Glarung FC | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
Summer League Türkiye Kupası | Glarung FC | Central Midfielder | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 |
League One | Glarung FC | Right Winger | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |
League One | Glarung FC | Left Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
League One | Glarung FC | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
League One | Glarung FC | Central Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Glarung FC | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Glarung FC | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Glarung FC | Left Winger | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |
Toplam | 87 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
25.06.2023 | - | ![]() |
Wichita Wings | 10 | |
12.07.2023 | ![]() |
Wichita Wings | ![]() |
Wichita Wings | 10 |
30.10.2023 | ![]() |
Wichita Wings | ![]() |
Black Wall Rangers | 10 |
02.11.2023 | ![]() |
Black Wall Rangers | ![]() |
Black Wall Rangers | 10 |
08.11.2023 | ![]() |
Black Wall Rangers | ![]() |
REAL SOSOBAD | 10 |
31.01.2024 | ![]() |
REAL SOSOBAD | ![]() |
REAL SOSOBAD | 7 |
09.02.2024 | ![]() |
REAL SOSOBAD | ![]() |
Glarung FC | 7 |
19.03.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 7 |
19.03.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Gaga Akademi | 7 |
04.04.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 7 |
05.04.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Glarung FC | 7 |
20.04.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
passNmove | 7 |
29.04.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 7 |
07.09.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
Glarung FC | 7 |
07.09.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Gaga Akademi | 7 |
02.10.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 7 |
13.10.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Glarung FC | 7 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.