Name: Gribble
Team Name:
Shelter FC
ID: RAV-Gribble
Position: Center Back Left Winger
Age:
118
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
-
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: July 2, 2023, 12:19 p.m.
Son Giriş: Oct. 11, 2025, 6:08 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Ligi 2. Sezon | Supreme VFC | Center Back | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |
| CrossPlay 1. Ligi | Cerebrum FC | Center Back | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| Summer 1. League | RAVENS | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Summer 2. League | Cavaliers | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| Summer League Türkiye Kupası | RAVENS | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| Summer League Türkiye Kupası | RAVENS | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Summer League Türkiye Kupası | RAVENS | Left Winger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |
| Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| League One | Supreme VFC | Center Back | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| Toplam | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2023 | - | ![]() |
Supreme VFC | 4 | |
| 17.10.2023 | ![]() |
Supreme VFC | ![]() |
Supreme VFC | 4 |
| 01.12.2023 | ![]() |
Supreme VFC | ![]() |
Cerebrum FC | 4 |
| 06.08.2024 | ![]() |
Cerebrum FC | ![]() |
RAVENS | 4 |
| 13.09.2024 | ![]() |
RAVENS | ![]() |
Cavaliers | 4 |
| 24.09.2024 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 4 |
| 02.10.2024 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Supreme VFC | 4 |
| 22.02.2025 | ![]() |
Supreme VFC | ![]() |
Supreme VFC | 4 |
| 11.10.2025 | ![]() |
Supreme VFC | ![]() |
Shelter FC | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.