Name: gunesongelen
Team Name:
ID: gunesongelen
Position: Central Midfielder Right Back
Age:
25
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Nov. 7, 2021, 7:15 p.m.
Son Giriş: May 17, 2024, 4:48 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMO SEZON | VOGUE | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
DEMO SEZON | VOGUE | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
DEMO SEZON | VOGUE | Left Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
DEMO SEZON | VOGUE | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
DEMO SEZON | VOGUE | Central Midfielder | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.97 |
DEMO Türkiye Kupası | VOGUE | Left Back | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
Xbox Ligi 1. Sezon | VOGUE | Right Winger | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.79 |
Xbox Ligi 1. Sezon | VOGUE | Left Winger | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
1. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
1. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
1. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Right Winger | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Right Back | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
2. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
2. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Xbox Ligi 4. Sezon | VOGUE | Left Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
Xbox Ligi 4. Sezon | VOGUE | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Xbox Ligi 4. Sezon | VOGUE | Right Back | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.28 |
4. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
4. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Right Back | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.66 |
Xbox Ligi 5. Sezon | Veterans FC | Defensive Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
Xbox Ligi 5. Sezon | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.67 |
League One | Biggest | Central Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
League One | Biggest | Attacking Midfielder | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Toplam | 80 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7.51 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 | - | ![]() |
VOGUE | 2 | |
27.02.2022 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 2 |
31.01.2023 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 2 |
23.03.2023 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
Veterans FC | 2 |
23.05.2023 | ![]() |
Veterans FC | ![]() |
Denizbank Wildcats | 6 |
27.02.2024 | ![]() |
Denizbank Wildcats | ![]() |
Eternity | 6 |
02.05.2024 | ![]() |
Eternity | ![]() |
Eternity | 6 |
17.05.2024 | ![]() |
Eternity | ![]() |
Biggest | 6 |
21.06.2024 | ![]() |
Biggest | ![]() |
Biggest | 6 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.