You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 2. Sezon | COMRADE UNITED | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
PC Ligi 2. Sezon | COMRADE UNITED | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
League One | Khalkedon BS | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
League One | Khalkedon BS | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
League One | Khalkedon BS | Left Winger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.63 |
League One | Khalkedon BS | Forward | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
Summer 1. League | RAVENS | Defensive Midfielder | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
Summer 1. League | RAVENS | Right Winger | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.38 |
Summer League Türkiye Kupası | RAVENS | Right Winger | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Summer League Türkiye Kupası | RAVENS | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.65 |
Summer League Türkiye Kupası | RAVENS | Forward | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
Toplam | 41 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
10.07.2023 | - | ![]() |
COMRADE UNITED | 9 | |
23.09.2023 | ![]() |
COMRADE UNITED | ![]() |
COMRADE UNITED | 9 |
01.02.2024 | ![]() |
COMRADE UNITED | ![]() |
Proletarya | 9 |
18.02.2024 | ![]() |
Proletarya | ![]() |
Proletarya | 9 |
23.04.2024 | ![]() |
Proletarya | ![]() |
Khalkedon BS | 9 |
29.04.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Khalkedon BS | 9 |
27.06.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
RAVENS | 9 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.