Name: Furki
Team Name:
SAMURAI
ID: Furki__1903
Position: Forward Sol Orta Saha
Age:
22
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Oct. 17, 2023, 9:08 p.m.
Son Giriş: April 17, 2026, 11:57 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrossPlay 1. Ligi | Cerebrum FC | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.73 |
| CrossPlay 1. Ligi | Cerebrum FC | Right Winger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| CrossPlay 1. Ligi | Cerebrum FC | Defensive Midfielder | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
| League One | Khalkedon BS | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| League One | Khalkedon BS | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| League One | Khalkedon BS | Left Winger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 |
| League One | Teta e-Sports | Defensive Midfielder | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Khalkedon BS | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Khalkedon BS | Left Winger | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Teta e-Sports | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Summer 1. League | Brutality | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| Summer League Türkiye Kupası | Brutality | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |
| Summer League Türkiye Kupası | RAVENS | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Summer League Türkiye Kupası | RAVENS | Right Winger | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| FC 26 | 1. Lig | Shelter FC | Left Winger | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.46 |
| FC 26 | 1. Lig | Shelter FC | Right Winger | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| FC 26 | 1. Lig | SAMURAI | Forward | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 |
| FC 26 | 1. Lig | SAMURAI | Right Winger | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.95 |
| FC 26 | 1. Lig | SAMURAI | Sol Orta Saha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| Toplam | 75 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
8 - 0 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
| 7 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| 8 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| 9 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 7 | RM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
| 10 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 0 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| 11 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 2 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 12 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 3 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 13 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 0 | SLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| 14 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| 15 | FC 26 | 1. Lig | ![]() |
![]() |
5 - 0 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2023 | - | ![]() |
Cerebrum FC | 6 | |
| 15.03.2024 | ![]() |
Cerebrum FC | ![]() |
Khalkedon BS | 6 |
| 13.04.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Khalkedon BS | 6 |
| 01.05.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Teta e-Sports | 6 |
| 07.06.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Teta e-Sports | 6 |
| 03.07.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Brutality | 5 |
| 14.08.2024 | ![]() |
Brutality | ![]() |
Brutality | 5 |
| 14.08.2024 | ![]() |
Brutality | ![]() |
RAVENS | 5 |
| 28.08.2025 | ![]() |
RAVENS | ![]() |
Brutality | 5 |
| 13.09.2025 | ![]() |
Brutality | ![]() |
Brutality | 5 |
| 26.09.2025 | ![]() |
Brutality | ![]() |
Shelter FC | 10 |
| 24.03.2026 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 10 |
| 03.04.2026 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
SAMURAI | 9 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.