 Name: Avei10
Name: Avei10 
 Team Name:
Team Name:
                                
                                    
                                
                            
 ID: Avei10
ID: Avei10
 Position: Central Midfielder Defensive Midfielder
Position: Central Midfielder Defensive Midfielder
 Age:
                                
                                    -
Age:
                                
                                    -
                                
                            
 Takım Statü:
                            
                                -
Takım Statü:
                            
                                -
                            
 Ülke:
                            
                                -
Ülke:
                            
                                -
                            
                            
 Üyelik: Normal
Üyelik: Normal
 Kayıt Tarihi: Dec. 20, 2021, 9:21 p.m.
Kayıt Tarihi: Dec. 20, 2021, 9:21 p.m.
 Son Giriş: March 17, 2024, 10:29 a.m.
Son Giriş: March 17, 2024, 10:29 a.m.
 
                         
                         
                        | # | Team | Position |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO SEZON | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| DEMO SEZON | Denizbank Wildcats | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| DEMO Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
| Xbox Ligi 1. Sezon | Denizbank Wildcats | Defensive Midfielder | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 
| Xbox Ligi 1. Sezon | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 
| Xbox Ligi 1. Sezon | Denizbank Wildcats | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 
| 1. Sezon Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Defensive Midfielder | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 
| Xbox Ligi 2. Sezon | Denizbank Wildcats | Forward | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 
| Xbox Ligi 2. Sezon | Denizbank Wildcats | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.33 | 
| Xbox Ligi 2. Sezon | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 
| Xbox Ligi 2. Sezon | Denizbank Wildcats | Left Winger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 
| Xbox Ligi 3. Sezon (Yaz Ligi) | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 
| Xbox Ligi 4. Sezon | Denizbank Wildcats | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.15 | 
| Xbox Ligi 4. Sezon | Denizbank Wildcats | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 | 
| Toplam | 49 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7.47 | 
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2021 | - |  | Türk Gücü FC | 6 | |
| 26.12.2021 |  | Türk Gücü FC |  | Türk Gücü FC | 6 | 
| 26.12.2021 |  | Türk Gücü FC |  | Denizbank Wildcats | 6 | 
| 30.01.2023 |  | Denizbank Wildcats |  | Denizbank Wildcats | 6 | 
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.