ESuits
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMO SEZON | VOGUE | Forward | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |
DEMO SEZON | VOGUE | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
DEMO SEZON | VOGUE | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
DEMO Türkiye Kupası | VOGUE | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
Xbox Ligi 1. Sezon | VOGUE | Attacking Midfielder | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
1. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Attacking Midfielder | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.42 |
1. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |
1. Sezon Süper Kupa | VOGUE | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Central Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 |
Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.77 |
Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Forward | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.77 |
Xbox Ligi 2. Sezon | VOGUE | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
2. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Central Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.63 |
2. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
Xbox Ligi 3. Sezon (Yaz Ligi) | VOGUE | Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.47 |
Xbox Ligi 4. Sezon | VOGUE | Center Back | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |
4. Sezon Türkiye Kupası | VOGUE | Center Back | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.22 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Eternity | Central Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Eternity | Forward | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
League One | FREEMEN VFC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | VOGUE | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Toplam | 70 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.89 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.10.2021 | - | ![]() |
VOGUE | 0 | |
31.01.2023 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 0 |
28.03.2023 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
Tugra eSports | 7 |
02.05.2023 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Tugra eSports | 7 |
03.05.2023 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
VOGUE | 7 |
15.03.2024 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 7 |
01.04.2024 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
Eternity | 7 |
28.06.2024 | ![]() |
Eternity | ![]() |
Eternity | 7 |
22.03.2025 | ![]() |
Eternity | ![]() |
VOGUE | 7 |