Name: paethon
Team Name:
Canaries FC
ID: Paethon11
Position: Forward Forward
Age:
25
Takım Statü:
Kaptan
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Nov. 4, 2023, 12:09 a.m.
Son Giriş: May 3, 2025, 9:17 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrossPlay 2. Ligi | REAL SOSOBAD | Forward | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.53 |
CrossPlay 2. Ligi | Glarung FC | Forward | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.05 |
Türkiye Kupası | 11 RONIN | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
League One | Glarung FC | Forward | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
League One | passNmove | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
League Two | 11 RONIN | Forward | 14 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.45 |
2. Sezon Türkiye Kupası | passNmove | Forward | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 |
2. Sezon Türkiye Kupası | 11 RONIN | Forward | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.95 |
Summer 2. League | Gaga Akademi | Forward | 23 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.17 |
Summer 1. League | 11 RONIN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Summer League Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Forward | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.36 |
Summer League Türkiye Kupası | 11 RONIN | Forward | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |
League One | Golden Fellas | Forward | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Canaries FC | Forward | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.88 |
Toplam | 102 | 151 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.14 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
2 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
3 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
4 - 3 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
4 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 5 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |
5 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
4 - 1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
6 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 9 | ST | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
7 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 4 | ST | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
8 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
5 - 1 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
08.11.2023 | - | ![]() |
REAL SOSOBAD | 10 | |
21.12.2023 | ![]() |
REAL SOSOBAD | ![]() |
REAL SOSOBAD | 10 |
25.12.2023 | ![]() |
REAL SOSOBAD | ![]() |
Glarung FC | 10 |
31.01.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 10 |
31.01.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
11 RONIN | 10 |
08.03.2024 | ![]() |
11 RONIN | ![]() |
11 RONIN | 10 |
08.03.2024 | ![]() |
11 RONIN | ![]() |
Glarung FC | 10 |
29.03.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 10 |
06.04.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
passNmove | 10 |
05.05.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 10 |
05.05.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
11 RONIN | 10 |
26.06.2024 | ![]() |
11 RONIN | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
08.09.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
08.09.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
11 RONIN | 10 |
24.01.2025 | ![]() |
11 RONIN | ![]() |
11 RONIN | 10 |
24.01.2025 | ![]() |
11 RONIN | ![]() |
Glarung FC | 10 |
07.02.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 10 |
11.02.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
22.02.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
28.03.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Canaries FC | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.