Name: saytun94
Team Name:
Anadolu FK
ID: Saytun94
Position: Left Winger Left Winger
Age:
31
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Nov. 13, 2023, 1:55 p.m.
Son Giriş: Dec. 23, 2023, 12:29 a.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrossPlay 1. Ligi | Anadolu FK | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4 |
| CrossPlay 1. Ligi | Anadolu FK | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| CrossPlay 1. Ligi | Anadolu FK | Left Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| CrossPlay 1. Ligi | Anadolu FK | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| League One | Anadolu FK | Left Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
| League One | Anadolu FK | Left Winger | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Anadolu FK | Left Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Anadolu FK | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| Summer 2. League | Anadolu FK | Left Winger | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
| Summer 2. League | Anadolu FK | Left Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| Summer 2. League | Anadolu FK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| League Two | Anadolu FK | Left Winger | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
| League Two | Anadolu FK | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| League Two | Anadolu FK | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| FC 26 | 3. Lig | Anadolu FK | Left Winger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| Toplam | 50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.57 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| 5 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 6 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 4 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| 12 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 6 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| 16 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 20 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 21 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 5 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | - | ![]() |
Anadolu FK | 8 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.