Name: momocristo
Team Name:
Anadolu FK
ID: momocristo
Position: Right Winger Central Midfielder
Age:
31
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Nov. 13, 2023, 2 p.m.
Son Giriş: Nov. 4, 2025, 8:24 p.m.
.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrossPlay 1. Ligi | Anadolu FK | Right Winger | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| CrossPlay 1. Ligi | Anadolu FK | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| CrossPlay 1. Ligi | Anadolu FK | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| League One | Anadolu FK | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| League One | Anadolu FK | Right Winger | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |
| League One | Anadolu FK | Left Winger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| League One | Anadolu FK | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| League One | Anadolu FK | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Anadolu FK | Right Winger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Anadolu FK | Central Midfielder | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.53 |
| Summer 2. League | Anadolu FK | Central Midfielder | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| Summer 2. League | Anadolu FK | Attacking Midfielder | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Summer 2. League | Anadolu FK | Left Winger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| League Two | Anadolu FK | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| League Two | Anadolu FK | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| League Two | Anadolu FK | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| FC 26 | 3. Lig | Anadolu FK | Right Winger | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| Toplam | 56 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.82 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| 5 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 6 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 4 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| 12 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 6 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 16 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 17 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 18 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 20 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 21 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 5 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | - | ![]() |
Anadolu FK | 9 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.