Name: Bsktball
Team Name:
Hogwarts Academy
ID: Iskender7901
Position: Left Winger Right Winger
Age:
33
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Nov. 21, 2023, 10:17 a.m.
Son Giriş: May 3, 2025, 3:06 p.m.
.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrossPlay 2. Ligi | Barbarians eSports | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
CrossPlay 2. Ligi | Barbarians eSports | Right Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
CrossPlay 2. Ligi | Barbarians eSports | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
CrossPlay 2. Ligi | Barbarians eSports | Central Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
CrossPlay 2. Ligi | Barbarians eSports | Right Winger | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
CrossPlay 2. Ligi | Barbarians eSports | Left Winger | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
CrossPlay 2. Ligi | Barbarians eSports | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
League Three | Abrakadabra eSports | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
League Three | Abrakadabra eSports | Forward | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
League Three | Abrakadabra eSports | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
League Three | Abrakadabra eSports | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Tugra eSports | Central Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
Summer 2. League | Hogwarts Academy | Left Winger | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
Summer 3. League | Abrakadabra eSports | Forward | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 |
Summer 3. League | Abrakadabra eSports | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
Summer 3. League | Abrakadabra eSports | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Summer League Türkiye Kupası | Abrakadabra eSports | Forward | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.72 |
Summer League Türkiye Kupası | Abrakadabra eSports | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
League One | Abrakadabra eSports | Forward | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
League One | Abrakadabra eSports | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
League One | Abrakadabra eSports | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
League One | Abrakadabra eSports | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
League One | Abrakadabra eSports | Left Winger | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |
League One | Abrakadabra eSports | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
Türkiye Kupası | Abrakadabra eSports | Left Winger | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.47 |
FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Hogwarts Academy | Forward | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
Toplam | 75 | 35 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7.28 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
21.11.2023 | - | ![]() |
Barbarians eSports | 8 | |
20.03.2024 | ![]() |
Barbarians eSports | ![]() |
Barbarians eSports | 8 |
07.04.2024 | ![]() |
Barbarians eSports | ![]() |
Yurram eSports | 8 |
19.04.2024 | ![]() |
Yurram eSports | ![]() |
Yurram eSports | 8 |
19.04.2024 | ![]() |
Yurram eSports | ![]() |
XI Legends | 8 |
21.04.2024 | ![]() |
XI Legends | ![]() |
XI Legends | 8 |
28.04.2024 | ![]() |
XI Legends | ![]() |
Tugra eSports | 8 |
20.05.2024 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Tugra eSports | 8 |
21.05.2024 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Abrakadabra eSports | 8 |
23.08.2024 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Abrakadabra eSports | 8 |
24.08.2024 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Hogwarts Academy | 10 |
03.09.2024 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
Hogwarts Academy | 10 |
30.09.2024 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
Miami FC | 10 |
14.10.2024 | ![]() |
Miami FC | ![]() |
Miami FC | 10 |
15.10.2024 | ![]() |
Miami FC | ![]() |
Abrakadabra eSports | 10 |
10.04.2025 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Abrakadabra eSports | 10 |
10.04.2025 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Hogwarts Academy | 8 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.