Name: Airposlu
Team Name:
ID: Phoslu
Position: Right Back Right Winger
Age:
38
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Nov. 21, 2023, 10:20 a.m.
Son Giriş: April 11, 2025, 8:29 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrossPlay 2. Ligi | Barbarians eSports | Left Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.36 |
League Two | Ezmece Academy | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
League Two | Ezmece Academy | Left Back | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.27 |
League Two | Ezmece Academy | Left Winger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 |
League Two | Ezmece Academy | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
League Two | Ezmece Academy | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
League Three | Abrakadabra eSports | Left Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
League Three | Abrakadabra eSports | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
League Three | Abrakadabra eSports | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Ezmece Academy | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Ezmece Academy | Left Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Ezmece Academy | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
Summer 3. League | Ragnarok eFC | Right Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
League Two | Black Wall Rangers | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
League Two | Black Wall Rangers | Right Winger | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
League Two | Ragnarok eFC | Right Back | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
Türkiye Kupası | Ragnarok eFC | Right Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Türkiye Kupası | Ragnarok eFC | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
Toplam | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.31 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
21.11.2023 | - | ![]() |
Barbarians eSports | 3 | |
18.12.2023 | ![]() |
Barbarians eSports | ![]() |
Barbarians eSports | 3 |
13.02.2024 | ![]() |
Barbarians eSports | ![]() |
Belekoma FC | 3 |
20.02.2024 | ![]() |
Belekoma FC | ![]() |
Belekoma FC | 3 |
28.02.2024 | ![]() |
Belekoma FC | ![]() |
Ezmece Academy | 3 |
15.05.2024 | ![]() |
Ezmece Academy | ![]() |
Ezmece Academy | 2 |
21.05.2024 | ![]() |
Ezmece Academy | ![]() |
Abrakadabra eSports | 2 |
28.06.2024 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Abrakadabra eSports | 2 |
13.07.2024 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
HADI KK FC | 2 |
16.07.2024 | ![]() |
HADI KK FC | ![]() |
HADI KK FC | 2 |
04.08.2024 | ![]() |
HADI KK FC | ![]() |
Belekoma FC | 2 |
31.08.2024 | ![]() |
Belekoma FC | ![]() |
Belekoma FC | 2 |
10.09.2024 | ![]() |
Belekoma FC | ![]() |
Ragnarok eFC | 2 |
20.09.2024 | ![]() |
Ragnarok eFC | ![]() |
Ragnarok eFC | 2 |
28.09.2024 | ![]() |
Ragnarok eFC | ![]() |
Ezmece Academy | 2 |
17.11.2024 | ![]() |
Ezmece Academy | ![]() |
Ezmece Academy | 2 |
19.11.2024 | ![]() |
Ezmece Academy | ![]() |
Black Wall Rangers | 2 |
19.12.2024 | ![]() |
Black Wall Rangers | ![]() |
Basınkent 4 | 2 |
29.01.2025 | ![]() |
Basınkent 4 | ![]() |
Basınkent 4 | 2 |
31.01.2025 | ![]() |
Basınkent 4 | ![]() |
Ragnarok eFC | 2 |
21.04.2025 | ![]() |
Ragnarok eFC | ![]() |
Ragnarok eFC | 2 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.