Name: ınfernall28
Team Name:
SSK Moskova
ID: JojoBobo-28
Position: Forward Forward
Age:
24
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Jamaika
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Nov. 28, 2023, 4:49 p.m.
Son Giriş: May 4, 2025, 12:50 p.m.
I have it in my soul to fight
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrossPlay 3. Ligi | Atmaca FC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
CrossPlay 3. Ligi | Yurram eSports | Forward | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
League Two | Yurram eSports | Forward | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
League Two | KENKSLERBİRLİĞİ | Forward | 13 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.6 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Yurram eSports | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
2. Sezon Türkiye Kupası | KENKSLERBİRLİĞİ | Forward | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
Summer 3. League | SSK Moskova | Forward | 29 | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.86 |
Summer League Türkiye Kupası | SSK Moskova | Forward | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
League Two | Cavaliers Academy | Forward | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.31 |
League One | SSK Moskova | Forward | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.53 |
League One | SSK Moskova | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | BAW Esports | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Forward | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |
Toplam | 86 | 100 | 28 | 0 | 2 | 0 | 7.86 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 | - | ![]() |
Atmaca FC | 7 | |
02.12.2023 | ![]() |
Atmaca FC | ![]() |
Atmaca FC | 7 |
08.12.2023 | ![]() |
Atmaca FC | ![]() |
Yurram eSports | 8 |
05.04.2024 | ![]() |
Yurram eSports | ![]() |
Yurram eSports | 10 |
14.04.2024 | ![]() |
Yurram eSports | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | 10 |
11.06.2024 | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | 10 |
28.06.2024 | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
12.11.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
13.11.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Cavaliers Academy | 10 |
28.12.2024 | ![]() |
Cavaliers Academy | ![]() |
Cavaliers Academy | 10 |
07.01.2025 | ![]() |
Cavaliers Academy | ![]() |
GARİBAN FK | 10 |
07.01.2025 | ![]() |
GARİBAN FK | ![]() |
GARİBAN FK | 10 |
21.01.2025 | ![]() |
GARİBAN FK | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
20.03.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
28.03.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
BAW Esports | 10 |
17.04.2025 | ![]() |
BAW Esports | ![]() |
BAW Esports | 10 |
18.04.2025 | ![]() |
BAW Esports | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.