Name: JonlakowS
Team Name:
Glarung FC
ID: bekolosha
Position: Defensive Midfielder Attacking Midfielder
Age:
25
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Sept. 29, 2021, 6:16 p.m.
Son Giriş: April 20, 2025, 3:58 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMO SEZON | VOGUE | Left Winger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.35 |
DEMO SEZON | VOGUE | Forward | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
PC Ligi 2. Sezon | VOGUE | Central Midfielder | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 |
PC Ligi 2. Sezon | VOGUE | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
PC Ligi 2. Sezon | VOGUE | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
League One | VOGUE | Defensive Midfielder | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.63 |
League One | Eternity | Left Winger | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
League One | Eternity | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
League One | Eternity | Forward | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Eternity | Left Winger | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Eternity | Central Midfielder | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.55 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Eternity | Forward | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.47 |
Summer 1. League | Glarung FC | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Summer 1. League | Glarung FC | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Summer 1. League | Glarung FC | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Summer 2. League | Gaga Akademi | Attacking Midfielder | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.48 |
Summer 2. League | Gaga Akademi | Central Midfielder | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |
Summer League Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Central Midfielder | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Summer League Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
League One | Glarung FC | Central Midfielder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
League One | Glarung FC | Left Winger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
League One | Glarung FC | Forward | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.26 |
Türkiye Kupası | Glarung FC | Forward | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Glarung FC | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Glarung FC | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
FC 25 | 1. Sezon Süper Kupa | Glarung FC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Toplam | 100 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.54 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 25 | 1. Sezon Süper Kupa | ![]() |
![]() |
3 - 0 | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
11.10.2021 | - | ![]() |
VOGUE | 7 | |
12.06.2023 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 7 |
19.06.2023 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 7 |
30.09.2023 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 7 |
08.03.2024 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 7 |
24.03.2024 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 7 |
25.03.2024 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
Eternity | 7 |
28.06.2024 | ![]() |
Eternity | ![]() |
Eternity | 7 |
05.07.2024 | ![]() |
Eternity | ![]() |
Glarung FC | 7 |
02.08.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 7 |
05.08.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Gaga Akademi | 5 |
02.10.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 5 |
10.01.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Glarung FC | 5 |
04.04.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 5 |
11.04.2025 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 5 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.