You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrossPlay 2. Ligi | SAMURAI | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
League One | Golden Fellas | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.03 |
League Three | Golden Fellas | Forward | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Golden Fellas | Forward | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.2 |
Summer League Türkiye Kupası | Cvz Team | Forward | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
League One | SSK Moskova | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 |
League One | SSK Moskova | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Cvz Team | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Toplam | 35 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.58 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
16.12.2023 | - | ![]() |
SAMURAI | 10 | |
19.02.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
SAMURAI | 10 |
24.02.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
03.03.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
03.03.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
SAMURAI | 10 |
12.03.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
SAMURAI | 10 |
12.03.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
23.07.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Cvz Team | 10 |
05.09.2024 | ![]() |
Cvz Team | ![]() |
Cvz Team | 10 |
23.10.2024 | ![]() |
Cvz Team | ![]() |
Golden Era | 10 |
12.01.2025 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
27.03.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Cvz Team | 6 |
27.03.2025 | ![]() |
Cvz Team | ![]() |
SSK Moskova | 6 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.