# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrossPlay 2. Ligi | Golden Crew FC | Right Winger | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.44 |
CrossPlay 2. Ligi | Golden Crew FC | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
Türkiye Kupası | Golden Crew FC | Right Winger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
League One | REAL SOSOBAD | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 |
League One | Teta e-Sports | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |
League Two | Golden Crew FC | Right Winger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
League Two | Golden Crew FC | Left Winger | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.03 |
League Two | FC KREUZBERG 36 | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
League Two | DNF TEAM | Left Back | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Teta e-Sports | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
Summer 2. League | Cavaliers | Goalkeeper | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
Summer 2. League | Cavaliers | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
Summer 2. League | Cavaliers | Left Winger | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Defensive Midfielder | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.77 |
League One | Cavaliers | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
League One | Cavaliers | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
Toplam | 65 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
26.12.2023 | - | ![]() |
Golden Crew FC | 9 | |
29.03.2024 | ![]() |
Golden Crew FC | ![]() |
REAL SOSOBAD | 9 |
02.04.2024 | ![]() |
REAL SOSOBAD | ![]() |
REAL SOSOBAD | 8 |
02.04.2024 | ![]() |
REAL SOSOBAD | ![]() |
FC KREUZBERG 36 | 8 |
04.04.2024 | ![]() |
FC KREUZBERG 36 | ![]() |
FC KREUZBERG 36 | 8 |
05.04.2024 | ![]() |
FC KREUZBERG 36 | ![]() |
DNF TEAM | 8 |
08.05.2024 | ![]() |
DNF TEAM | ![]() |
DNF TEAM | 8 |
17.05.2024 | ![]() |
DNF TEAM | ![]() |
Teta e-Sports | 1 |
05.06.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Teta e-Sports | 1 |
06.06.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
11 RONIN | 1 |
19.06.2024 | ![]() |
11 RONIN | ![]() |
11 RONIN | 1 |
26.06.2024 | ![]() |
11 RONIN | ![]() |
RAVENS | 3 |
06.07.2024 | ![]() |
RAVENS | ![]() |
RAVENS | 3 |
08.07.2024 | ![]() |
RAVENS | ![]() |
Cavaliers | 1 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.