Name: mondin85
Team Name:
Denizbank Wildcats
ID: mondin85
Position: Left Winger Central Midfielder
Age:
-
Takım Statü:
Kaptan
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Sept. 16, 2021, 1:19 p.m.
Son Giriş: May 25, 2024, 3:23 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMO SEZON | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.33 |
DEMO SEZON | Denizbank Wildcats | Attacking Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
DEMO Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Attacking Midfielder | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.67 |
DEMO Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Xbox Ligi 1. Sezon | Denizbank Wildcats | Attacking Midfielder | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
Xbox Ligi 1. Sezon | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
Xbox Ligi 1. Sezon | Denizbank Wildcats | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 |
Xbox Ligi 1. Sezon | Denizbank Wildcats | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
1. Sezon Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Attacking Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
1. Sezon Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |
Xbox Ligi 2. Sezon | Denizbank Wildcats | Center Back | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
Xbox Ligi 2. Sezon | Denizbank Wildcats | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Center Back | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
Xbox Ligi 3. Sezon (Yaz Ligi) | Denizbank Wildcats | Center Back | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
Xbox Ligi 4. Sezon | Denizbank Wildcats | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
Xbox Ligi 4. Sezon | Denizbank Wildcats | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.83 |
Xbox Ligi 4. Sezon | Denizbank Wildcats | Right Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Xbox Ligi 4. Sezon | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
Xbox Ligi 4. Sezon | Denizbank Wildcats | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
4. Sezon Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Right Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
4. Sezon Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
4. Sezon Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
4. Sezon Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
4. Sezon Türkiye Kupası | Denizbank Wildcats | Forward | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
Xbox Ligi 5. Sezon | Denizbank Wildcats | Central Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
Xbox Ligi 5. Sezon | Denizbank Wildcats | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
Xbox Ligi 5. Sezon | Denizbank Wildcats | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
Xbox Ligi 5. Sezon | Denizbank Wildcats | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
Toplam | 107 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6.99 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
17.09.2021 | - | ![]() |
Denizbank Wildcats | 0 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.