You can talk about yourself freely in this area.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | Khalkedon BS | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.12 |
| League One | Golden Fellas | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| League Two | White Wolves | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| League Three | LEGION | Center Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| League Three | LEGION | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | White Wolves | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Khalkedon BS | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Summer League Türkiye Kupası | SSK Moskova | Right Winger | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| League One | SSK Moskova | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| FC 26 | 3. Lig | B2B SK | Center Back | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
| Toplam | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 4 | CB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
7 - 0 | CB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4 |
| 3 | FC 26 | 3. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 3 | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2024 | - | ![]() |
Tactical Board Academy | 6 | |
| 14.02.2024 | ![]() |
Tactical Board Academy | ![]() |
Tactical Board Academy | 6 |
| 14.02.2024 | ![]() |
Tactical Board Academy | ![]() |
LEGION | 6 |
| 30.03.2024 | ![]() |
LEGION | ![]() |
LEGION | 6 |
| 31.03.2024 | ![]() |
LEGION | ![]() |
White Wolves | 6 |
| 18.04.2024 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
White Wolves | 6 |
| 18.04.2024 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
Khalkedon BS | 6 |
| 29.04.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Khalkedon BS | 6 |
| 01.05.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Skyfall Academy | 4 |
| 13.05.2024 | ![]() |
Skyfall Academy | ![]() |
Golden Fellas | 4 |
| 15.06.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 4 |
| 02.07.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 19.09.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 16.12.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 27.01.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 01.04.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 16.06.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 29.09.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 21.10.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
| 27.10.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
B2B SK | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.