 Name: umutbasaran
Name: umutbasaran 
 Team Name:
                                
                                    Basınkent 4
Team Name:
                                
                                    Basınkent 4
                                
                            
 ID: UBasarann
ID: UBasarann
 Position: Right Winger Central Midfielder
Position: Right Winger Central Midfielder
 Age:
                                
                                    29
Age:
                                
                                    29
                                
                            
 Takım Statü:
                            
                                
                                    Oyuncu
Takım Statü:
                            
                                
                                    Oyuncu
                                
                            
 Ülke:
                            
                                Türkiye
Ülke:
                            
                                Türkiye
                            
                            
 Üyelik: Normal
Üyelik: Normal
 Kayıt Tarihi: Feb. 1, 2024, 2:04 p.m.
Kayıt Tarihi: Feb. 1, 2024, 2:04 p.m.
 Son Giriş: Jan. 13, 2025, 2:09 p.m.
Son Giriş: Jan. 13, 2025, 2:09 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
 
                         
                         
                        | # | Team | Position |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Three | Basınkent 4 | Central Midfielder | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 
| League Three | Basınkent 4 | Right Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 
| League Three | Basınkent 4 | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Basınkent 4 | Right Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Basınkent 4 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 
| Summer 3. League | Basınkent 4 | Right Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 
| League One | Basınkent 4 | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 
| Toplam | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | - |  | Basınkent 4 | 9 | 
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.