| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Three | Cavaliers | Right Back | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.74 |
| League Three | Cavaliers | Defensive Midfielder | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.63 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Cavaliers | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Cavaliers | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Cavaliers | Right Back | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Summer 2. League | Cavaliers | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| League One | Cavaliers | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.35 |
| League One | Cavaliers | Left Winger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| League One | Cavaliers | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| Türkiye Kupası | Cavaliers | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Toplam | 47 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2024 | - | ![]() |
Cavaliers | 9 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.