Name: f1rst61
Team Name:
ID: szymkowiak61
Position: Left Back Left Winger
Age:
27
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Feb. 7, 2024, 9:59 p.m.
Son Giriş: April 12, 2025, 1:40 p.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two | 7 Hill | Left Back | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| League Three | Los Bandoleros | Left Back | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| League Three | Los Bandoleros | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Los Bandoleros | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Los Bandoleros | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.95 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Los Bandoleros | Left Back | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | 7 Hill | Left Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
| Summer 2. League | Los Bandoleros | Defensive Midfielder | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |
| Summer 2. League | Los Bandoleros | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| Summer League Türkiye Kupası | Los Bandoleros | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.8 |
| League One | JUVEON | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| League One | JUVEON | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| League One | JUVEON | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| League One | LEGACY | Left Back | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| Türkiye Kupası | LEGACY | Left Back | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Türkiye Kupası | LEGACY | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | VOGUE | Left Winger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | VOGUE | Left Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | VOGUE | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Toplam | 74 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6.95 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | - | ![]() |
Los Bandoleros | 3 | |
| 13.05.2024 | ![]() |
Los Bandoleros | ![]() |
Los Bandoleros | 3 |
| 13.05.2024 | ![]() |
Los Bandoleros | ![]() |
Los Bandoleros | 3 |
| 19.05.2024 | ![]() |
Los Bandoleros | ![]() |
7 Hill | 3 |
| 30.06.2024 | ![]() |
7 Hill | ![]() |
7 Hill | 3 |
| 18.10.2024 | ![]() |
7 Hill | ![]() |
Los Bandoleros | 3 |
| 19.10.2024 | ![]() |
Los Bandoleros | ![]() |
BESTRELLAS FC | 6 |
| 20.10.2024 | ![]() |
BESTRELLAS FC | ![]() |
BESTRELLAS FC | 6 |
| 20.10.2024 | ![]() |
BESTRELLAS FC | ![]() |
SSK Moskova | 6 |
| 17.11.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 6 |
| 18.11.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Anatolian Lions | 6 |
| 22.11.2024 | ![]() |
Anatolian Lions | ![]() |
Anatolian Lions | 6 |
| 22.11.2024 | ![]() |
Anatolian Lions | ![]() |
JUVEON | 6 |
| 26.01.2025 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
JUVEON | 6 |
| 28.01.2025 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
LEGACY | 3 |
| 27.03.2025 | ![]() |
LEGACY | ![]() |
LEGACY | 3 |
| 07.04.2025 | ![]() |
LEGACY | ![]() |
VOGUE | 3 |
| 01.08.2025 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 3 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.