Name: ZARRAB11
Team Name:
Glarung FC
ID: Zarro_58
Position: Center Back Right Back
Age:
22
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Suudi Arabistan
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Feb. 9, 2024, 9:22 p.m.
Son Giriş: May 4, 2025, 7:21 a.m.
"biz keyif mi aliyoruz zannediyorsunuz icinde bulundugumuz durumdan?
zevk mi aliyoruz?
siz uzuluyorsunuz da biz uzulmuyor muyuz?
isteyerek mi bu noktaya getiriyoruz?
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One | Glarung FC | Center Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
League One | Glarung FC | Right Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
League One | Glarung FC | Right Winger | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
League Three | Gaga Akademi | Center Back | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
League Three | Gaga Akademi | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Glarung FC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Glarung FC | Center Back | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.28 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Glarung FC | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Glarung FC | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
Summer 1. League | Glarung FC | Center Back | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
Summer 1. League | Glarung FC | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Summer 1. League | Brutality | Center Back | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |
Summer League Türkiye Kupası | Brutality | Center Back | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Summer League Türkiye Kupası | Glarung FC | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Summer League Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
League One | Glarung FC | Center Back | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
Türkiye Kupası | Glarung FC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Türkiye Kupası | Glarung FC | Center Back | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Glarung FC | Center Back | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
FC 25 | 1. Sezon Süper Kupa | Glarung FC | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Toplam | 80 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 25 | 1. Sezon Süper Kupa | ![]() |
![]() |
3 - 0 | CB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
09.02.2024 | - | ![]() |
Gaga Akademi | 2 | |
14.04.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 2 |
14.04.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Glarung FC | 2 |
26.04.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 2 |
10.08.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 4 |
11.08.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Gaga Akademi | 4 |
15.08.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 4 |
15.08.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Brutality | 4 |
02.10.2024 | ![]() |
Brutality | ![]() |
Brutality | 4 |
02.10.2024 | ![]() |
Brutality | ![]() |
Glarung FC | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.