| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Three | Cavaliers | Center Back | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.23 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Cavaliers | Center Back | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.92 |
| Summer 2. League | Cavaliers | Center Back | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.23 |
| Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| League One | Cavaliers | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
| Türkiye Kupası | Cavaliers | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Golden Bear | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Golden Bear | Left Winger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | VOGUE | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Toplam | 82 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7.16 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2024 | - | ![]() |
Cavaliers | 2 | |
| 21.03.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 2 |
| 21.03.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
VOGUE | 4 |
| 27.03.2025 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 4 |
| 07.04.2025 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
Golden Bear | 4 |
| 16.04.2025 | ![]() |
Golden Bear | ![]() |
Golden Bear | 4 |
| 25.04.2025 | ![]() |
Golden Bear | ![]() |
VOGUE | 4 |
| 24.05.2025 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 4 |
| 27.07.2025 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
Imperium | 4 |
| 13.08.2025 | ![]() |
Imperium | ![]() |
Imperium | 4 |
| 29.09.2025 | ![]() |
Imperium | ![]() |
Cavaliers | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.