You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Three | JUVEON | Defensive Midfielder | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.54 |
League Three | JUVEON | Attacking Midfielder | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
League Three | JUVEON | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
2. Sezon Türkiye Kupası | JUVEON | Defensive Midfielder | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
2. Sezon Türkiye Kupası | JUVEON | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
2. Sezon Türkiye Kupası | JUVEON | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
2. Sezon Türkiye Kupası | JUVEON | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
Summer 3. League | JUVEON | Attacking Midfielder | 28 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
Summer League Türkiye Kupası | JUVEON | Attacking Midfielder | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.22 |
League One | JUVEON | Attacking Midfielder | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.27 |
League One | LEGACY | Attacking Midfielder | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.76 |
Türkiye Kupası | LEGACY | Attacking Midfielder | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.72 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | VOGUE | Central Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
Toplam | 98 | 6 | 39 | 0 | 1 | 2 | 7.47 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
20.02.2024 | - | ![]() |
JUVEON | 9 | |
24.10.2024 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
JUVEON | 9 |
26.10.2024 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
JUVEON | 5 |
26.01.2025 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
JUVEON | 5 |
29.01.2025 | ![]() |
JUVEON | ![]() |
LEGACY | 7 |
27.03.2025 | ![]() |
LEGACY | ![]() |
LEGACY | 7 |
07.04.2025 | ![]() |
LEGACY | ![]() |
VOGUE | 7 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.