# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | KENKSLERBİRLİĞİ | Right Back | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
League Two | KENKSLERBİRLİĞİ | Center Back | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 |
2. Sezon Türkiye Kupası | KENKSLERBİRLİĞİ | Center Back | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
2. Sezon Türkiye Kupası | KENKSLERBİRLİĞİ | Right Back | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Summer 1. League | Bolton VFC | Left Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
Summer 1. League | Bolton VFC | Left Winger | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
Summer 1. League | Bolton VFC | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Summer 1. League | Bolton VFC | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Summer League Türkiye Kupası | Bolton VFC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Summer League Türkiye Kupası | Bolton VFC | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 |
League One | Imperium | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
League One | Imperium | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Imperium | Defensive Midfielder | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.73 |
FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Imperium | Central Midfielder | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
Toplam | 58 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7.24 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | - | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | 2 | |
11.06.2024 | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | 2 |
10.07.2024 | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | ![]() |
Bolton VFC | 2 |
13.09.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Bolton VFC | 2 |
29.11.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Imperium | 3 |
23.12.2024 | ![]() |
Imperium | ![]() |
Imperium | 3 |
17.04.2025 | ![]() |
Imperium | ![]() |
Imperium | 3 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.