Name: erenasitt
Team Name:
Shelter FC
ID: DUS-erenasitt
Position: Right Back Right Winger
Age:
22
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Feb. 27, 2024, 6:09 p.m.
Son Giriş: May 29, 2025, 4:21 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One | XI Legends | Center Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
League One | XI Legends | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
League One | XI Legends | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.97 |
League Two | Yurram eSports | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
League Two | Yurram eSports | Central Midfielder | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Yurram eSports | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
2. Sezon Türkiye Kupası | XI Legends | Center Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Summer 1. League | XI Legends | Central Midfielder | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
Summer 1. League | XI Legends | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
Summer 2. League | In The Game | Right Winger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Summer 2. League | Leviathan | Left Back | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Summer 1. League | Redus EFC | Left Winger | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
Summer League Türkiye Kupası | Leviathan | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Left Winger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
League Two | Gaga Akademi | Right Back | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 |
League One | Redus EFC | Right Winger | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
League One | Redus EFC | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Right Winger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | ViT Esports | Right Winger | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | ViT Esports | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | ViT Esports | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Shelter FC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |
Toplam | 88 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.87 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | - | ![]() |
Yurram eSports | 4 | |
02.04.2024 | ![]() |
Yurram eSports | ![]() |
Yurram eSports | 4 |
04.04.2024 | ![]() |
Yurram eSports | ![]() |
XI Legends | 4 |
04.08.2024 | ![]() |
XI Legends | ![]() |
XI Legends | 4 |
07.08.2024 | ![]() |
XI Legends | ![]() |
In The Game | 4 |
18.08.2024 | ![]() |
In The Game | ![]() |
In The Game | 9 |
19.08.2024 | ![]() |
In The Game | ![]() |
Leviathan | 9 |
02.09.2024 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Leviathan | 9 |
06.09.2024 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Redus EFC | 9 |
21.01.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 9 |
21.01.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Gaga Akademi | 9 |
20.03.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 9 |
23.03.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
ViT Esports | 2 |
20.05.2025 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
ViT Esports | 2 |
22.05.2025 | ![]() |
ViT Esports | ![]() |
Shelter FC | 2 |