| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Three | Skyfall Academy | Forward | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
| Summer 2. League | Inter Fectores | Forward | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| League Two | BAW Esports | Forward | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
| Türkiye Kupası | BAW Esports | Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | BAW Esports | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | BAW Esports | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | BAW Esports | Left Winger | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.38 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Pascelona | Forward | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Summer | 2. Lig | White Wolves | Forward | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.42 |
| Summer | 2. Lig | White Wolves | Right Winger | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| Summer | 2. Lig | White Wolves | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| Toplam | 49 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | - | ![]() |
Skyfall Academy | 10 | |
| 13.06.2024 | ![]() |
Skyfall Academy | ![]() |
Skyfall Academy | 10 |
| 01.07.2024 | ![]() |
Skyfall Academy | ![]() |
Inter Fectores | 10 |
| 15.07.2024 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Inter Fectores | 10 |
| 06.08.2024 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Inter Fectores | 10 |
| 01.03.2025 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
BAW Esports | 10 |
| 02.06.2025 | ![]() |
BAW Esports | ![]() |
BAW Esports | 10 |
| 21.06.2025 | ![]() |
BAW Esports | ![]() |
Pascelona | 10 |
| 19.07.2025 | ![]() |
Pascelona | ![]() |
Pascelona | 10 |
| 03.08.2025 | ![]() |
Pascelona | ![]() |
White Wolves | 10 |
| 14.10.2025 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
White Wolves | 10 |
| 20.10.2025 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
B2B SK | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.