Name: Hannibal
Team Name:
SSK Moskova
ID: yamyamhannibal
Position: Central Midfielder Left Winger
Age:
-
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: March 10, 2024, 1:08 p.m.
Son Giriş: April 7, 2025, 12:18 a.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One | XI Legends | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
League One | XI Legends | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
League One | XI Legends | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
League Two | XI Legends | Left Back | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.16 |
League Two | XI Legends | Center Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
League Three | Gaga Akademi | Left Winger | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.77 |
League Three | Gaga Akademi | Right Winger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
2. Sezon Türkiye Kupası | XI Legends | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
2. Sezon Türkiye Kupası | XI Legends | Central Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
2. Sezon Türkiye Kupası | XI Legends | Left Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
2. Sezon Türkiye Kupası | XI Legends | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Right Winger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Left Winger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
Summer 1. League | 11 RONIN | Right Back | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
Summer 1. League | Shelter FC | Left Winger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
Summer League Türkiye Kupası | 11 RONIN | Left Back | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
Summer League Türkiye Kupası | 11 RONIN | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
Summer League Türkiye Kupası | Shelter FC | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
League One | SSK Moskova | Defensive Midfielder | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
League One | SSK Moskova | Left Back | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
League One | SSK Moskova | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
League One | SSK Moskova | Central Midfielder | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.42 |
Türkiye Kupası | SSK Moskova | Central Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
Toplam | 73 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.44 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | - | ![]() |
XI Legends | 10 | |
27.05.2024 | ![]() |
XI Legends | ![]() |
XI Legends | 10 |
27.05.2024 | ![]() |
XI Legends | ![]() |
Gaga Akademi | 3 |
29.06.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 3 |
02.07.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Glarung FC | 3 |
16.07.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 3 |
17.07.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
11 RONIN | 2 |
31.08.2024 | ![]() |
11 RONIN | ![]() |
11 RONIN | 2 |
31.08.2024 | ![]() |
11 RONIN | ![]() |
Shelter FC | 3 |
02.10.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 3 |
22.10.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
SSK Moskova | 3 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.