Name: JadeenB
Team Name:
Shelter FC
ID: DUS-JadeenB
Position: Forward Right Winger
Age:
-
Takım Statü:
Üçüncü Kaptan
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: July 17, 2022, 3:32 p.m.
Son Giriş: May 4, 2025, 12:32 a.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Forward | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Right Winger | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.83 |
PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Right Winger | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.23 |
CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Right Winger | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Forward | 15 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
League One | Redus EFC | Forward | 28 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.04 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 14 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.07 |
Summer 1. League | passNmove | Forward | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
Summer 1. League | OWLs | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Summer 1. League | Redus EFC | Forward | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.29 |
League One | Redus EFC | Forward | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
League One | Shelter FC | Forward | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 |
League One | SSK Moskova | Forward | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.23 |
League One | SSK Moskova | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Shelter FC | Forward | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |
Toplam | 144 | 204 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.99 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
14.01.2023 | - | ![]() |
Redus EFC | 9 | |
27.07.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
SAMURAI | 9 |
01.10.2023 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
SAMURAI | 9 |
03.10.2023 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Redus EFC | 9 |
17.06.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 9 |
17.06.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
passNmove | 10 |
09.08.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 10 |
10.08.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
OWLs | 10 |
15.08.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
OWLs | 10 |
15.08.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
Redus EFC | 10 |
23.12.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
25.12.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Shelter FC | 10 |
11.02.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 10 |
12.02.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
16.03.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.