You can talk about yourself freely in this area.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two | FC KREUZBERG 36 | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| League Two | DNF TEAM | Right Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| League Two | KENKSLERBİRLİĞİ | Center Back | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.39 |
| League Three | Cvz Team | Right Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | KENKSLERBİRLİĞİ | Center Back | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| Summer 1. League | Redus EFC | Center Back | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| FC 26 | 2. Lig | JUVEON | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Toplam | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.93 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2024 | - | ![]() |
Cvz Team | 2 | |
| 31.03.2024 | ![]() |
Cvz Team | ![]() |
FC KREUZBERG 36 | 2 |
| 05.04.2024 | ![]() |
FC KREUZBERG 36 | ![]() |
FC KREUZBERG 36 | 2 |
| 05.04.2024 | ![]() |
FC KREUZBERG 36 | ![]() |
DNF TEAM | 2 |
| 24.04.2024 | ![]() |
DNF TEAM | ![]() |
DNF TEAM | 2 |
| 11.05.2024 | ![]() |
DNF TEAM | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | 2 |
| 11.06.2024 | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | 4 |
| 21.06.2024 | ![]() |
KENKSLERBİRLİĞİ | ![]() |
7 Hill | 4 |
| 22.07.2024 | ![]() |
7 Hill | ![]() |
7 Hill | 10 |
| 28.07.2024 | ![]() |
7 Hill | ![]() |
Cavaliers | 4 |
| 14.08.2024 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 4 |
| 15.08.2024 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Redus EFC | 4 |
| 21.11.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 4 |
| 23.10.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
JUVEON | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.