Name: OzanB

Team Name: GARİBAN FK

ID: UtkuT4

Position: Center Back Right Back

Age: -

Takım Statü: Oyuncu

Ülke: Türkiye

Üyelik: Normal

Kayıt Tarihi: March 30, 2024, 1:03 p.m.

Son Giriş: May 24, 2025, 5:23 p.m.

Maç Sayısı

76

Galibiyet

31

Beraberlik

12

Mağlubiyet

26

Maçın Adamı

3

Market Değeri

57000

The best center back in the world.

Top Scorer
Top Golcü
Top Asistci
En Az Gol Yiyen Defans
En Az Gol Yiyen Kaleci
MVP
Lig Yükselme
Lig Şampiyonluğu
Kupa Şampiyonluğu
HoF Kazanımı
CL Şampiyonluğu
EL Şampiyonluğu
Konferans Ligi Şampiyonluğu
Lig Yükselme

Turnuvadaki Performansı

# Team Position
League Two GARİBAN FK Attacking Midfielder 2 0 1 0 0 0 6.6
League Two GARİBAN FK Defensive Midfielder 2 0 0 0 0 0 6.75
League Two GARİBAN FK Goalkeeper 2 0 0 0 0 0 5.75
League Two GARİBAN FK Right Winger 2 0 1 0 0 0 6.85
League Two GARİBAN FK Central Midfielder 2 0 1 0 0 0 6.4
League Two GARİBAN FK Left Winger 1 0 2 0 0 0 8.3
2. Sezon Türkiye Kupası GARİBAN FK Goalkeeper 3 0 0 3 0 0 6.43
2. Sezon Türkiye Kupası GARİBAN FK Right Winger 2 0 0 0 0 0 6.3
2. Sezon Türkiye Kupası GARİBAN FK Attacking Midfielder 1 0 0 0 0 0 7.1
Summer 3. League GARİBAN FK Center Back 6 0 0 0 0 0 6.98
Summer 3. League GARİBAN FK Right Back 2 0 0 0 0 0 6.8
Summer 3. League GARİBAN FK Left Back 3 0 0 0 0 0 7.23
League Two GARİBAN FK Right Winger 3 0 0 0 0 0 6.47
League Two GARİBAN FK Left Winger 9 1 3 0 1 0 7.02
League Two GARİBAN FK Forward 2 3 0 0 0 0 8.2
League Two GARİBAN FK Right Back 4 0 1 0 0 0 7.25
League Two GARİBAN FK Center Back 2 0 0 0 0 0 6.9
League Two GARİBAN FK Left Back 2 0 0 0 0 0 6.75
League Two GARİBAN FK Attacking Midfielder 8 0 3 0 0 0 7.7
Türkiye Kupası GARİBAN FK Attacking Midfielder 3 0 0 0 0 0 7.1
Türkiye Kupası GARİBAN FK Left Winger 1 0 0 0 0 0 6.4
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig GARİBAN FK Right Back 4 0 0 0 0 0 7.22
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig GARİBAN FK Attacking Midfielder 3 1 0 0 0 0 7.77
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig GARİBAN FK Defensive Midfielder 1 0 0 0 0 0 6.5
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig GARİBAN FK Center Back 6 0 0 0 0 0 7.38
Toplam 76 5 12 0 1 0 7.06

Bu Sezonki Performans

Maç Günü Lig Ev Sahibi Deplasman Sonuç Pozisyon
1 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 1 RB 0 0 0 0 0 0 6.5
2 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 4 RB 0 0 0 0 0 0 7.4
3 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 0 - 1 RB 0 0 0 0 0 0 7.1
4 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 2 - 3 RB 0 0 0 0 0 0 7.9
5 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 2 CAM 0 0 0 0 0 0 8.1
6 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 4 - 3 CDM 0 0 0 0 0 0 6.5
9 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 3 - 2 CAM 0 0 0 0 0 0 6.5
10 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 2 - 3 CAM 1 0 0 0 0 0 8.7
14 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 0 - 2 CB 0 0 0 0 0 0 6.7
15 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 4 CB 0 0 0 0 0 0 6.9
16 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 10 - 0 CB 0 0 0 1 0 0 7.9
17 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 5 - 3 CB 0 0 0 0 0 0 7.1
18 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 0 - 4 CB 0 0 0 1 0 0 8.2
19 FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig 1 - 0 CB 0 0 0 1 0 0 7.5

Takım Geçmişi

Tarih Eski Takımı Yeni Takımı Position
30.03.2024 - GARİBAN FK 7
14.05.2024 GARİBAN FK GARİBAN FK 7
13.08.2024 GARİBAN FK GARİBAN FK 7