Name: SteizeN
Team Name:
E5 eSports
ID: E5-SteizeN
Position: Center Back Defensive Midfielder
Age:
-
Takım Statü:
İkinci Kaptan
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: April 5, 2024, 7:42 p.m.
Son Giriş: Aug. 2, 2025, 6:57 p.m.
.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Three | E5 eSports | Center Back | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
2. Sezon Türkiye Kupası | E5 eSports | Center Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Summer 2. League | Gaga Akademi | Center Back | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 |
Summer 2. League | E5 eSports | Center Back | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
Summer League Türkiye Kupası | E5 eSports | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
Summer League Türkiye Kupası | Gaga Akademi | Center Back | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
League One | Redus EFC | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
League One | SSK Moskova | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 |
League One | E5 eSports | Center Back | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |
League One | E5 eSports | Central Midfielder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | E5 eSports | Center Back | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Abrakadabra eSports | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.33 |
FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Abrakadabra eSports | Center Back | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 |
Summer | 1. Lig | E5 eSports | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Toplam | 81 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.41 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Summer | 1. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 3 | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
2 | Summer | 1. Lig | ![]() |
![]() |
5 - 0 | CB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | - | ![]() |
E5 eSports | 2 | |
01.07.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
E5 eSports | 2 |
02.07.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
Gaga Akademi | 4 |
14.08.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 4 |
15.08.2024 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
E5 eSports | 4 |
01.09.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
E5 eSports | 4 |
29.10.2024 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
Golden Era | 4 |
14.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Era | 4 |
19.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Era | 4 |
19.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Redus EFC | 4 |
22.11.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 4 |
22.11.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
09.12.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
10.12.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
E5 eSports | 4 |
17.06.2025 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
E5 eSports | 4 |
22.06.2025 | ![]() |
E5 eSports | ![]() |
Abrakadabra eSports | 4 |
24.07.2025 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
Abrakadabra eSports | 4 |
24.07.2025 | ![]() |
Abrakadabra eSports | ![]() |
E5 eSports | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.