Name: Asistbasan
Team Name:
ID: XF_Return
Position: Central Midfielder Defensive Midfielder
Age:
-
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: April 6, 2024, 5:30 p.m.
Son Giriş: Oct. 1, 2024, 12:43 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Three | Leviathan | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
League Three | Leviathan | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
League Three | Leviathan | Right Winger | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Leviathan | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Leviathan | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Leviathan | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Leviathan | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Summer 2. League | Leviathan | Right Back | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Toplam | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.54 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | - | ![]() |
Leviathan | 8 | |
01.09.2024 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Leviathan | 8 |
03.09.2024 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Leviathan | 6 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.