Name: Menace
Team Name:
ID: Menace17__
Position: Forward Right Winger
Age:
-
Takım Statü:
-
Ülke:
Almanya
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: April 11, 2024, 2:48 p.m.
Son Giriş: Feb. 13, 2026, 10:09 p.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | Golden Fellas | Right Winger | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| League Three | Golden Fellas | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Golden Fellas | Right Winger | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Summer 3. League | SSK Moskova | Right Winger | 27 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| Summer 3. League | SSK Moskova | Defensive Midfielder | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
| Summer League Türkiye Kupası | SSK Moskova | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| Summer League Türkiye Kupası | SSK Moskova | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| League One | SSK Moskova | Right Winger | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.57 |
| League One | SSK Moskova | Right Back | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| FC 25 | 3. Sezon Türkiye Kupası | SSK Moskova | Forward | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
| FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Forward | 20 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | SSK Moskova | Forward | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.96 |
| Summer | 1. Lig | Inter Fectores | Forward | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.17 |
| Summer | 1. Lig | Red Wolf Esports | Forward | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.66 |
| FC 26 | 1. Sezon | 3. Lig | B2B SK | Forward | 37 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.13 |
| Türkiye Kupası | B2B SK | Forward | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.67 |
| Toplam | 156 | 180 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2024 | - | ![]() |
DNF TEAM | 8 | |
| 14.04.2024 | ![]() |
DNF TEAM | ![]() |
DNF TEAM | 8 |
| 15.04.2024 | ![]() |
DNF TEAM | ![]() |
Golden Fellas | 8 |
| 15.06.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 8 |
| 30.06.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
SSK Moskova | 8 |
| 19.07.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 8 |
| 25.07.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Inter Fectores | 10 |
| 07.08.2025 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Inter Fectores | 10 |
| 08.08.2025 | ![]() |
Inter Fectores | ![]() |
Red Wolf Esports | 10 |
| 20.09.2025 | ![]() |
Red Wolf Esports | ![]() |
Red Wolf Esports | 10 |
| 26.09.2025 | ![]() |
Red Wolf Esports | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
| 21.10.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
| 26.10.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
B2B SK | 9 |
| 13.02.2026 | ![]() |
B2B SK | ![]() |
B2B SK | 9 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.