# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Three | Leviathan | Defensive Midfielder | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.52 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Leviathan | Attacking Midfielder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Leviathan | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Summer 2. League | Leviathan | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
Summer 2. League | Leviathan | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Summer League Türkiye Kupası | Leviathan | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
League One | SSK Moskova | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
League One | Leviathan | Central Midfielder | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.91 |
League One | Leviathan | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Leviathan | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Toplam | 46 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7.56 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
20.04.2024 | - | ![]() |
Leviathan | 7 | |
02.07.2024 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Leviathan | 7 |
03.07.2024 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Cavaliers | 6 |
26.07.2024 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 6 |
29.07.2024 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Leviathan | 6 |
01.09.2024 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Leviathan | 6 |
11.11.2024 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Golden Era | 6 |
20.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Era | 6 |
24.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
SSK Moskova | 6 |
09.12.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 6 |
10.12.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Leviathan | 6 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.