Name: Cuninho8

Team Name: Ezmece Esports

ID: Cuninho-8

Position: Central Midfielder Central Midfielder

Age: 35

Takım Statü: Oyuncu

Ülke: Türkiye

Üyelik: Normal

Kayıt Tarihi: Sept. 16, 2021, 1:30 p.m.

Son Giriş: May 3, 2025, 5:55 p.m.

Maç Sayısı

176

Galibiyet

109

Beraberlik

25

Mağlubiyet

28

Maçın Adamı

10

Market Değeri

57000

Pro Clubs Türkiye Kurucusu.

Top Scorer
Top Golcü
Top Asistci
En Az Gol Yiyen Defans
En Az Gol Yiyen Kaleci
MVP
Lig Yükselme
3 x Lig Şampiyonluğu
1 x Kupa Şampiyonluğu
HoF Kazanımı
CL Şampiyonluğu
EL Şampiyonluğu
Konferans Ligi Şampiyonluğu
Lig Yükselme

Turnuvadaki Performansı

# Team Position
DEMO SEZON VOGUE Central Midfielder 5 0 1 0 0 0 7.46
DEMO SEZON VOGUE Defensive Midfielder 3 0 0 0 0 0 7.67
DEMO SEZON VOGUE Center Back 1 0 0 0 0 0 6.9
DEMO SEZON VOGUE Forward 1 0 0 0 0 0 7.6
DEMO Türkiye Kupası VOGUE Central Midfielder 1 0 1 0 0 0 7.4
DEMO Türkiye Kupası VOGUE Forward 2 1 1 0 0 0 7.45
Xbox Ligi 1. Sezon VOGUE Central Midfielder 11 0 2 0 0 0 7.82
Xbox Ligi 1. Sezon VOGUE Forward 2 0 0 0 0 0 7.35
Xbox Ligi 1. Sezon VOGUE Defensive Midfielder 2 0 0 0 0 0 7.6
1. Sezon Türkiye Kupası VOGUE Central Midfielder 4 0 0 0 0 0 7.4
1. Sezon Türkiye Kupası VOGUE Attacking Midfielder 2 0 3 0 0 0 8.0
1. Sezon Süper Kupa VOGUE Central Midfielder 1 0 0 0 0 0 8.2
Xbox Ligi 2. Sezon VOGUE Defensive Midfielder 2 0 0 0 0 0 7.25
Xbox Ligi 2. Sezon VOGUE Left Winger 2 0 0 0 0 0 7.05
Xbox Ligi 2. Sezon VOGUE Left Back 1 0 0 0 0 0 7.5
Xbox Ligi 2. Sezon VOGUE Attacking Midfielder 3 0 4 0 0 0 8.33
Xbox Ligi 2. Sezon VOGUE Center Back 4 0 0 0 0 0 6.52
2. Sezon Türkiye Kupası VOGUE Center Back 4 0 0 0 0 0 6.42
2. Sezon Türkiye Kupası VOGUE Attacking Midfielder 1 0 0 0 0 0 7.7
Xbox Ligi 4. Sezon VOGUE Forward 2 1 1 0 0 0 7.85
Xbox Ligi 4. Sezon VOGUE Center Back 1 0 0 0 0 0 7.5
Xbox Ligi 4. Sezon VOGUE Central Midfielder 1 0 0 0 0 0 7.0
Xbox Ligi 4. Sezon VOGUE Right Winger 5 0 3 0 0 0 7.54
4. Sezon Türkiye Kupası VOGUE Center Back 3 0 1 0 0 0 7.37
4. Sezon Türkiye Kupası VOGUE Central Midfielder 1 0 0 0 0 0 8.0
4. Sezon Türkiye Kupası VOGUE Right Winger 6 0 2 0 0 0 7.45
4. Sezon Türkiye Kupası VOGUE Left Winger 1 0 0 0 0 0 7.4
Xbox Ligi 5. Sezon Tugra eSports Center Back 7 0 0 0 0 0 7.4
Xbox Ligi 5. Sezon Elite eSports Forward 2 0 2 0 0 0 8.15
Xbox Ligi 5. Sezon Elite eSports Center Back 4 0 0 0 0 0 7.47
PC Ligi 2. Sezon VOGUE Defensive Midfielder 2 0 0 0 0 0 7.05
PC Ligi 2. Sezon VOGUE Left Back 1 1 0 0 0 0 8.7
PC Ligi 2. Sezon VOGUE Central Midfielder 2 0 0 0 0 0 6.5
PC Ligi 2. Sezon VOGUE Forward 1 0 0 0 0 0 7.6
PC Ligi 2. Sezon VOGUE Center Back 2 0 0 0 0 0 7.35
CrossPlay 1. Ligi VOGUE Central Midfielder 3 0 1 0 0 0 6.93
CrossPlay 1. Ligi VOGUE Center Back 4 0 0 0 0 0 7.4
League One VOGUE Center Back 2 0 0 0 0 0 6.65
League One VOGUE Defensive Midfielder 5 0 2 0 0 0 8.16
League One VOGUE Right Winger 2 0 0 0 0 0 6.95
League One VOGUE Central Midfielder 1 0 1 0 0 0 7.6
League One VOGUE Left Winger 2 1 0 0 0 0 7.8
League One Biggest Attacking Midfielder 2 0 1 0 0 0 7.95
League One Biggest Defensive Midfielder 3 0 1 0 0 0 6.8
League One Biggest Central Midfielder 1 0 0 0 0 0 6.9
2. Sezon Türkiye Kupası VOGUE Defensive Midfielder 2 0 2 0 0 0 8.3
2. Sezon Türkiye Kupası VOGUE Goalkeeper 1 0 0 0 0 0 4.7
2. Sezon Türkiye Kupası VOGUE Central Midfielder 2 0 0 0 0 0 6.85
2. Sezon Türkiye Kupası Biggest Forward 1 1 0 0 0 0 7.4
Summer 1. League Shelter FC Left Winger 12 0 1 0 0 0 6.7
Summer 1. League Shelter FC Central Midfielder 9 0 3 0 0 0 7.7
Summer 1. League Shelter FC Right Winger 3 1 0 0 0 0 7.37
Summer League Türkiye Kupası Shelter FC Center Back 2 0 0 0 0 0 7.85
Summer League Türkiye Kupası Shelter FC Central Midfielder 8 0 2 0 0 0 7.79
League One Shelter FC Central Midfielder 2 0 0 0 0 0 7.25
League One Shelter FC Center Back 1 0 0 0 0 0 6.3
League One Shelter FC Left Winger 2 0 0 0 0 0 7.05
League One Shelter FC Defensive Midfielder 8 0 0 0 0 0 7.4
Türkiye Kupası Shelter FC Defensive Midfielder 2 0 1 0 0 0 7.5
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig Ezmece Esports Left Winger 3 0 1 0 0 0 6.87
Toplam 176 6 37 0 0 0 7.39

Bu Sezonki Performans

Maç Günü Lig Ev Sahibi Deplasman Sonuç Pozisyon

Takım Geçmişi

Tarih Eski Takımı Yeni Takımı Position
17.09.2021 - VOGUE 0
01.02.2023 VOGUE VOGUE 0
01.02.2023 VOGUE Tugra eSports 4
14.03.2023 Tugra eSports Tugra eSports 4
18.04.2023 Tugra eSports Tugra eSports 4
18.04.2023 Tugra eSports Elite eSports 10
08.06.2023 Elite eSports Elite eSports 10
08.06.2023 Elite eSports VOGUE 10
17.11.2023 VOGUE VOGUE 10
18.11.2023 VOGUE VOGUE 10
06.05.2024 VOGUE VOGUE 10
08.05.2024 VOGUE Biggest 6
04.07.2024 Biggest Shelter FC 6
09.01.2025 Shelter FC Shelter FC 6
16.01.2025 Shelter FC Shelter FC 6
18.03.2025 Shelter FC VOGUE 6
05.04.2025 VOGUE VOGUE 6
05.04.2025 VOGUE Ezmece Esports 6